Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

MEĐIMURJE PLIN DOO

OIB 29035933600 · A011221A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine46.849 €
Stavke762

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 29035933600, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.A.A011221A122105372283 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., Ž.A.A011221A122105372275 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.J.A011221A122105372272 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., K.J.A011221A122105372257 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 12/2025. K.M.A011216A121612372255 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., G.B.A011221A122105372252 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., M.M.A011221A122105372249 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., K.S.A011221A122105372248 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., M.S.A011221A122105372243 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., L.R.A011221A122105372243 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.N.A011221A122105372243 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., P.D.A011221A122105372238 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.N.A011221A122105372236 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., P.J.A011221A122105372235 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., L.A.A011221A122105372231 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., H.B.A011221A122105372229 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A122105372227 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., Č.A.A011221A122105372226 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., K.M.A011221A122105372226 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A122105372226 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 12/25, S.D.A011216A121612372224 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., A.O.A.A011221A122105372222 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., G.M.A011221A122105372220 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., Ž.M.A011221A122105372217 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A122105372213 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., Č.R.A011221A122105372212 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., G.T.A011221A122105372212 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., P.J.A011221A122105372212 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.V.A011221A122105372210 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.H.A011221A12210537227 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., Ć.S.A011221A12210537227 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., M.R.A011221A12210537226 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A12210537226 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.K.A011221A12210537225 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A12210537224 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., D.Č.V.A011221A12210537224 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., M.M.A011221A12210537224 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., M.O.A011221A12210537223 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., B.I.A011221A12210537222 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., V.I.A011221A12210537222 €3722
29. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 12.2025., S.A.A011221A12210537222 €3722
15. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 11/25, P.A.A011216A121612372222 €3722
15. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 11/25, Đ.N.A011216A121612372213 €3722
15. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 11/25, Đ.N.A011216A12161237229 €3722
15. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11/25, S.D.A011216A12161237228 €3722
15. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11/25, T.I.A011216A12161237224 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.S.A011221A1221053722110 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., G.M.A011221A122105372298 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., Č.K.A011221A122105372283 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.T.A011221A122105372283 €3722

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.