Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

MEĐIMURJE PLIN DOO

OIB 29035933600 · A011221A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine46.849 €
Stavke762

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 29035933600, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.Ž.A011221A122105372283 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., J.M.A011221A122105372283 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.M.A011221A122105372283 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., Č.M.A011221A122105372274 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.J.A011221A122105372259 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., G.B.A011221A122105372252 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., G.T.A011221A122105372245 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.S.A011221A122105372243 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.V.A011221A122105372236 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.S.A011221A122105372235 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.A.A011221A122105372234 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., B.J.A011221A122105372232 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., L.A.A011221A122105372231 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., G.E.A011221A122105372230 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.M.A011221A122105372226 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., S.A.A011221A122105372224 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.J.A011221A122105372220 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.T.A011221A122105372216 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.M.A011221A122105372215 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.M.A011221A122105372212 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., D.J.A011221A122105372211 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.I.A011221A122105372211 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.H.A011221A122105372211 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.M.A011221A122105372211 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.D.A011221A122105372211 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.N.A011221A122105372210 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., L.R.A011221A122105372210 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.S.A011221A12210537229 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., C.J.A011221A12210537229 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.M.A011221A12210537228 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., B.K.A011221A12210537225 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., V.D.A011221A12210537225 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., K.S.A011221A12210537224 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., P.J.A011221A12210537223 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.G.A011221A12210537222 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., D.Č.V.A011221A12210537222 €3722
10. 12. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 11.2025., M.G.A011221A12210537222 €3722
9. 12. 2025.RUŽMARINKA 15 MEĐIMURJE PLIN PP ZA 10/25A011213A121301322328 €431-502033-8
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, JAGIĆEVA 29A011301A1301023223279 €431-502000-1
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, JAGIĆEVA 29A011301A1301023223279 €431-501999-2
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, PALMOTIĆEVA ULICA 30A011301A1301023223133 €431-502062-1
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, JAGIĆEVA 29A011301A1301023223128 €431-502001-0
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, JAGIĆEVA 29A011301A130102322388 €431-502003-6
2. 12. 2025.POTROŠNJA PLINA ZA 10/2025, JAGIĆEVA 29A011301A130102322375 €431-502002-8
2. 12. 2025.RUŽMARINKA 15 - ZA 10/2025A011213A121301322335 €431-502034-6
2. 12. 2025.LANIŠTE 13D -ZA 10/2025A011213A121301322328 €431-502096-6
14. 11. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 10/25, S.D.A011216A12161237228 €3722
14. 11. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 10/25, T.I.A011216A12161237222 €3722
12. 11. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 10.2025., J.M.A011221A122105372283 €3722
12. 11. 2025.TROŠKOVI STANOVANJA 10.2025., Č.R.A011221A122105372263 €3722

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.