Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

OIB 31407932125 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.919.107 €
Stavke641

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31407932125, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
16. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026A022124A2124013237313 €24787-3-2026
16. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026A022124A212401323580 €24787-3-2026
16. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026A022124A212401343144 €24787-3-2026
11. 3. 2026.PLAĆA ZA 2/26A022124A212401311137.608 €24787-4-2026
11. 3. 2026.PLAĆA ZA 2/26A022124A21240131326.205 €24787-4-2026
11. 3. 2026.PLAĆA ZA 2/26A022124A21240131211.500 €24787-4-2026
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 1/26A022124A212401311137.420 €24787-1-2026
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 1/26A022124A21240131326.174 €24787-1-2026
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 1/26A022124A21240131211.500 €24787-1-2026
11. 2. 2026.UPRAVNO VIJEĆE 1/2026A022124A2124013291419 €24787-2-2026
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/20259999999999999932372.349 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/20259999999999999932232.257 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/20259999999999999932371.125 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993223640 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993234630 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993238620 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993212562 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993212539 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993213527 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993234492 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993238415 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993221380 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993231316 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993231304 €24787-62-2025
23. 1. 2026.TEKUĆE ODRŽAVANJE 12/2025999999999999993232249 €24787-66-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993236219 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993235178 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993431143 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025999999999999993235126 €24787-62-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025999999999999993225121 €24787-67-2025
23. 1. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 11/202599999999999999343180 €24787-62-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/20259999999999999932377.199 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/20259999999999999932331.569 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025999999999999993225776 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025999999999999993222639 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025999999999999993293135 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025999999999999993294119 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/202599999999999999322188 €24787-68-2025
22. 1. 2026.PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/202599999999999999329920 €24787-68-2025
20. 1. 2026.PREMIJA OSIGURANJA, RATA 3/4999999999999993292528 €24787-63-2025
16. 1. 2026.DAR U NARAVI-BON KONZUM999999999999993121115 €24787-64-2025
14. 1. 2026.PLAĆA ZA 12/25A022124A212401311135.403 €24787-65-2025
14. 1. 2026.PLAĆA ZA 12/25A022124A21240131325.841 €24787-65-2025
14. 1. 2026.PLAĆA ZA 12/25A022124A21240131211.500 €24787-65-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025A022124A212402323720.975 €24787-61-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 10/2025A022124A21240232379.083 €24787-55-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025A022124A21240232225.022 €24787-61-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025A022124A21240232332.572 €24787-61-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025A022124A21240232931.537 €24787-61-2025
29. 12. 2025.PROGRAMSKA SREDSTVA 10/2025A022124A21240232331.333 €24787-55-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.