Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GIP PIONIR D.O.O.

OIB 38262788673 · A012112K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine9.049.730 €
Stavke24

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 38262788673, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 8. 2026.UG. 541/2024 20. PS IZGRADNJA DIJELA SARAJEVSKEA012405K2405024213259.671 €756-01-99
13. 5. 2026.UG. 541/2024 17.PS REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE CESTEA012405K2405024213586.313 €304-01-99
30. 3. 2026.UG. 541/2024 16.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012405K2405024213830.792 €207-01-99
30. 3. 2026.UG. 541/2024 15.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012405K2405024213458.099 €206-01-99
13. 2. 2026.UG. 541/2024 14.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTE999999999999994213357.714 €1661-01-99
31. 12. 2025.UG. 541/2024 13.PS REK. SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213476.817 €1558-01-99
15. 12. 2025.UG. 541/2024 12.PS REK. DIJELČA SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213561.178 €1472-01-99
15. 12. 2025.UG. 309/2025 OKS ZAMJENA OGRADE VOJARNA SARAJEVSKAA012112K211202421348.466 €1483-01-99
14. 11. 2025.UG. 541/2024 11.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213667.649 €1363-01-99
14. 11. 2025.UG.1065/2023,OKS,RADOVI RUŠENJA GRAD ZAGREBA011612K1612064214209.916 €1413-01-99
30. 9. 2025.UG. 541/2024 10.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213214.816 €1194-01-99
5. 9. 2025.UG. 541/2024 9. PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213602.089 €1097-01-99
29. 8. 2025.UG. 309/2025 2.PS ZAMJENA OGRADEVOJARNE 1. GARDIJSKE BRIGADEA012112K211202421338.739 €1076-01-99
14. 8. 2025.UG. 541/2024 8.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE ULICEA012112K2112024213189.298 €1023-01-99
7. 8. 2025.UG.309/2025,I PS,ZAMJENA OGRADE,VOJARNA 1.GARDIJSKE BRIGADEA012112K2112024213171.394 €775-01-99
16. 7. 2025.UG. 541/2024 7.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTEA012112K2112024213461.222 €582-01-99
13. 6. 2025.UG. 541/2024 6.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE ULICEA012112K2112024213408.085 €439-01-99
7. 5. 2025.UG. 541/2024 5.PS REK. DIJELA SARAJEVSKE ULICEA012112K2112024213587.045 €301-01-99
4. 4. 2025.UG. 541/2024 4.PS REK DIJELA SARAJEVSKEA012112K2112024213676.212 €181-01-99
14. 3. 2025.UG. 541/2024 3.PS REK. DIJELA SARAJEVSJKE ULICEA012112K2112024213631.462 €81-01-99
31. 1. 2025.UG. 541/2024 2.PS REK. DIJEL SARAJEVSKE ULICE999999999999994213197.428 €1281-01-99
27. 11. 2024.UG.1065/2023,2 PS,RADOVI RUŠENJA,ZAGREBA011612K1612064214141.857 €778-01-99
28. 6. 2024.UG.1065/2023, I PS, RUŠENJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBAA011612K1612064214164.881 €74-01-99
19. 3. 2024.UG. BR. 595/2022 II. PS, RUŠENJ NA PODRUČJU GRADA ZAGREBAA011612K1612064214108.585 €3675

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.