Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

MEPA STAN DOO

OIB 39777918920 · A011608A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine65.802 €
Stavke174

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 39777918920, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 9. 2026.ANTUNA ŠOLJANA 1-ST-ZA 7/26-PRIČUVAA011213A1213023234187 €198821-001-2026
17. 8. 2026.15. POPIS, NADOKN.TROŠ.BOKSOVI, RBR.16A011608A160803372286 €351-02/26-18/30
3. 8. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 05/26A011213A1213023234187 €139914-001-2026
3. 8. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 06/26A011213A1213023234187 €197151-001-2026
3. 8. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 05/26A011213A121302323443 €139911-001-2026
3. 8. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 06/26A011213A121302323443 €10995-2026066
3. 8. 2026.ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 06/26A011213A121302323442 €197150-001-2026
3. 8. 2026.ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 05/26A011213A121302323442 €139913-001-2026
3. 8. 2026.ST VILIMA KORAJCA 13 ZA 06/26A011213A121302323427 €197147-001-2026
3. 8. 2026.ST VILIMA KORAJCA 13 ZA 05/26A011213A121302323427 €139910-001-2026
3. 8. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 05/26A011213A121302323422 €139912-001-2026
3. 8. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 06/26A011213A121302323422 €197149-001-2026
3. 8. 2026.ST VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 05/26A011213A121302323413 €139909--001-2026
3. 8. 2026.ST VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 06/26A011213A121302323413 €197146-001-2026
31. 7. 2026.AV.M.DRŽIĆA 82-86,DODATNA UPLATA ZA PROJEKT DIZALA,4STA011213A12130232344.000 €642-02-2026
7. 7. 2026.ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 04/26A011213A1213023234187 €103796-001-2026
7. 7. 2026.AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 04/26A011213A121302323443 €103793-001-2026
7. 7. 2026.DRAGE GERVAISA 28 ZA 04/26A011213A121302323442 €103795-001-2026
7. 7. 2026.VILIMA KORAJCA 13 ZA 04/26A011213A121302323427 €103792-001-2026
7. 7. 2026.AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 04/26A011213A121302323422 €103794-001-2026
7. 7. 2026.VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 04/26A011213A121302323413 €103791-001-2026
6. 7. 2026.14. POPIS, NADOKNADA TROŠKOVA BOKSOVI RB.39A011608A16080337226.268 €351-02/26-18/25
13. 5. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 03/26A011213A1213023234187 €102692-001-2026
13. 5. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 03/26A011213A121302323443 €102689-001-2026
13. 5. 2026.ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 03/26A011213A121302323442 €102691-001-2026
13. 5. 2026.ST VILIMA KORAJCA 13 ZA 03/26A011213A121302323427 €102688-001-2026
13. 5. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 86 ZA 03/26A011213A121302323422 €102690-001-2026
13. 5. 2026.ST VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 03/26A011213A121302323413 €102687-001-2026
24. 4. 2026.12. POPIS NAKN.TR.BOKSOVI,RBR.67A011608A16080337226.450 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN.TROŠ.BOKSOVI, RBR.27A011608A16080337224.396 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12.POPIS, NAKN.TR.BOKSOVI, RBR.6A011608A16080337222.626 €351-02/26-18/10
8. 4. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 11/25A011213A1213023234192 €224691-001-2025
8. 4. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 02/26A011213A1213023234187 €101997-001-2026
8. 4. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 12/25A011213A1213023234187 €225171-001-2025
8. 4. 2026.ST ANTUNA ŠOLJANA 1 ZA 01/26A011213A1213023234187 €100138-001-2026
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 11/25A011213A121302323443 €224689-001-2025
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 84 ZA 02/26A011213A121302323443 €101994-001-2026
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 12/25A011213A121302323443 €225169-001-2025
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 01/26A011213A121302323443 €100135-001-2026
8. 4. 2026.ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 02/26A011213A121302323442 €101996-001-2026
8. 4. 2026.ST DRAGE GERVAISA 28 ZA 01/26A011213A121302323442 €100137-001-2026
8. 4. 2026.ST V.KORAJCA 13 ZA 02/26A011213A121302323427 €101993-001-2026
8. 4. 2026.ST VILIMA KORAJCA 13 ZA 01/26A011213A121302323427 €100134-001-2026
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 12/25A011213A121302323422 €225170-001-2025
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 01/26A011213A121302323422 €100136-001-2026
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 82,84,86 ZA 11/25A011213A121302323422 €224690-001-2025
8. 4. 2026.ST AV.MARINA DRŽIĆA 86 ZA 02/26A011213A121302323422 €101995-001-2026
8. 4. 2026.ST VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 01/26A011213A121302323413 €100133-001-2026
8. 4. 2026.ST V.KORAJCA 3-23 ZA 02/26A011213A121302323413 €101992-001-2026
8. 4. 2026.ST VILIMA KORAJCA 3-23 ZA 12/25A011213A12130232347 €225168-001-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.