Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

STAMBENI ZG DOO

OIB 43118119983 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · siječanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, siječanj 20263.548 €
Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43118119983, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 1. 2026.PRIČUVA ZA 01/2026, PK KSAVER-GARAŽEA011301A1301023234693 €06-1233015-202601
14. 1. 2026.PP BOLNIČKA CESTA 3 ZA 12/25999999999999993234316 €06-817004-202512
14. 1. 2026.PP HRGOVIĆI 69 ZA 12/25999999999999993234278 €06-149004-202512
14. 1. 2026.PP VILE VELEBITA 1B ZA 12/25999999999999993234121 €06-1271003-202512
14. 1. 2026.PP DRNIŠKA 20 ZA 12/2599999999999999323473 €06-215025-202512
14. 1. 2026.PP HORVAĆANSKA CESTA 164 ZA 12/2599999999999999323450 €06-920008-202512
14. 1. 2026.PP HORVAĆANSKA CESTA 164 ZA 05/25-RAZLIKA PRIČUVE99999999999999323426 €06-920007-2024051
14. 1. 2026.PP KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63,STORŽIČKA 2A ZA 12/2599999999999999323413 €06-271032-202512
14. 1. 2026.PP KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63,STORŽIČKA 2A ZA 01/259999999999999932349 €06-271032-202501
9. 1. 2026.ST MARICE BARIĆ 15,21,23.ZA 12/25999999999999993234321 €06-1178011-202512
9. 1. 2026.ST SKUPNI RAČ. ZA 12/25999999999999993234267 €06-127010-202512
9. 1. 2026.ST SKUPNI RAČ.ZA 07/24999999999999993234264 €06-127010-202407
9. 1. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 21-31 ZA 12/25999999999999993234226 €06-851011-202512
9. 1. 2026.ST JANKOMIRSKA 5 ZA 10/25999999999999993234178 €06-876012-202510
9. 1. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 33,35,37,47 ZA 12/25999999999999993234176 €06-1065001-202512
9. 1. 2026.ST KUŠLANOVA 50B ZA 12/25999999999999993234137 €06-959019-202512
9. 1. 2026.ST SKUPNI RAČ. ZA 01/25999999999999993234126 €06-267032-202501
9. 1. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 12/2599999999999999323485 €06-1049001-202512
9. 1. 2026.ST MILOVANA GAVAZZIJA 16A ZA 12/2599999999999999323459 €06-879029-202512
9. 1. 2026.ST PLATANA 2 ZA 12/2599999999999999323431 €06-1224048-202512
9. 1. 2026.ST REBAR 145 ZA 12/2599999999999999323419 €06-1244001-202512
9. 1. 2026.ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 12/2599999999999999323419 €06-004006-202512
9. 1. 2026.ST PLANINSKA UL.7 ZA 12/2599999999999999323418 €06-1062026-202512
9. 1. 2026.ST HORVAĆANSKA 162 ZA 12/2599999999999999323417 €06-925030-202512
9. 1. 2026.ST UL.GJURE SZABA 1 ZA 12/2599999999999999323413 €06-742011-202512
9. 1. 2026.ST MARICE BARIĆ 21 ČIŠĆENJE ZA 04/259999999999999932345 €06-1181001-2025041
9. 1. 2026.ST STORŽIČKA 2A RAZLIKA PRIČ9999999999999932344 €06-273025-2025011
9. 1. 2026.ST MARICE BARIĆ 23 ČIŠĆENJE ZA 04/259999999999999932344 €06-1182014-2025041

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.