Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

STAMBENI ZG DOO

OIB 43118119983 · A011213A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 20263.657 €
Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43118119983, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 5. 2026.ZAJEDNIČKE PROSTORIJE DRAGOJLA KUŠLANA 50BA011213A1213033721458 €370-01/15-01/1817
21. 5. 2026.PRIČUVA ZA 05/2026, KUSTOŠIJANSKA 276A011301A130102323437 €06-717001-202605
20. 5. 2026.PRIČUVA ZA 05/2026, KSAVERA011301A1301023234693 €06-1233015-202605
20. 5. 2026.PP VILE VELEBITA 1B RAZ.PRIČ.ZA 04/26A011213A121302323440 €06-1271003-2026041
20. 5. 2026.PP VILE VELEBITA 1B RAZ.PRIČ. ZA 04/26A011213A12130232345 €06-1271006-2026041
14. 5. 2026.PP BOLNIČKA CESTA 3 ZA 04/26A011213A1213023234316 €06-817004-202604
14. 5. 2026.PP HRGOVIĆI 69 ZA 04/26A011213A1213023234278 €06-149004-202604
14. 5. 2026.PP VILE VELEBITA 1B ZA 04/26A011213A1213023234121 €06-1271003-202604
14. 5. 2026.PP DRNIŠKA 20 ZA 04/26A011213A121302323473 €06-215025-202604
14. 5. 2026.PP HORVAĆANSKA 164 ZA 04/26A011213A121302323450 €06-920008-202604
14. 5. 2026.PP HORVAĆANSKA 164 ZA 04/26A011213A121302323421 €06-920007-202604
13. 5. 2026.ST MARICE BARIĆ 15,21,23 ZA 04/26A011213A1213023234321 €06-1178011-202604
13. 5. 2026.ST SKUPNI RAČ. ZA 04/26A011213A1213023234267 €06-127010-202604
13. 5. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 21-31 ZA 04/26A011213A1213023234226 €06-851011-202604
13. 5. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 33,35,37,47 ZA 04/26A011213A1213023234176 €06-1065001-202604
13. 5. 2026.ST KUŠLANOVA 50B ZA 04/26A011213A1213023234137 €06-959019-202604
13. 5. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 04/26A011213A1213023234128 €06-1049001-2026041
13. 5. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 04/26A011213A121302323485 €06-1049001-202604
13. 5. 2026.ST MILOVANA GAVAZZIJA 16A ZA 04/26A011213A121302323459 €06-879029-202604
13. 5. 2026.ST PLATANA 2 ZA 04/26A011213A121302323431 €06-1224048-202604
13. 5. 2026.ST REBAR 145 ZA 04/26A011213A121302323419 €06-1244001-202604
13. 5. 2026.ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 04/26A011213A121302323419 €06-004006-202604
13. 5. 2026.ST PLANINSKA UL..ZA 04/26A011213A121302323418 €06-1062026-202604
13. 5. 2026.ST HORVAĆANSKA 162 ZA 04/26A011213A121302323417 €06-925030-202604
13. 5. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA 04/26A011213A121302323416 €06-1271006-202604
13. 5. 2026.ST UL.GJURE SZABA 1 ZA 04/26A011213A121302323413 €06-742011-202604
13. 5. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63,STORŽIČKA 2A ZA 04/26A011213A121302323413 €06-271032-202604
13. 5. 2026.ST PREDRAGA HERUCA 13 RAZLIKA PRIČ.ZA 04/26A011213A121302323410 €06-127010-2026041
13. 5. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 61 RAZ.PRIČ.ZA 04/26A011213A12130232349 €06-270003-2026041

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.