Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

STAMBENI ZG DOO

OIB 43118119983 · A011608A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine246.791 €
Stavke1.008

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43118119983, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
10. 4. 2026.ST KIKIĆEVA 16 ZA 05/25A011213A121302323411 €06-1188022-202505
10. 4. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 61 ZA 03/25 RAZLIKA PRIČ.A011213A12130232349 €06-270003-2026031
8. 4. 2026.PP BOLNIČKA CESTA 3 ZA 02/26A011213A1213023234316 €06-817004-202602
8. 4. 2026.PP BOLNIČKA CESTA 3 ZA 01/26A011213A1213023234316 €06-817004-202601
8. 4. 2026.PP HRGOVIĆI 69 ZA 01/26A011213A1213023234278 €06-149004-202601
8. 4. 2026.PP HRGOVIĆI 69 ZA 02/26A011213A1213023234278 €06-149004-202602
8. 4. 2026.ST SKUPNI RAČ. ZA 02/26A011213A1213023234267 €06-127010-202602
8. 4. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 21-31 ZA 02/26A011213A1213023234226 €06-851011-202602
8. 4. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 33,35,37,47 ZA 02/26A011213A1213023234176 €06-1065001-202602
8. 4. 2026.ST KUŠLANOVA 50B ZA 02/26A011213A1213023234137 €06-959019-202602
8. 4. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 02/26 RAZ.PRIČ.A011213A1213023234128 €06-1049001-2026021
8. 4. 2026.PP VILE VELEBITA 1B ZA 02/26A011213A1213023234121 €06-1271003-202602
8. 4. 2026.PP VILE VELEBITA 1B ZA 01/26A011213A1213023234121 €06-1271003-202601
8. 4. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 02/26A011213A121302323485 €06-1049001-202602
8. 4. 2026.PP DRNIŠKA 20 ZA 02/26A011213A121302323473 €06-215025-202602
8. 4. 2026.PP DRNIŠKA 20 ZA 01/26A011213A121302323473 €06-215025-202601
8. 4. 2026.ST MILOVANA GAVAZZIJA 16A ZA 02/26A011213A121302323459 €06-879029-202602
8. 4. 2026.PP HORVAĆANSKA 164 ZA 02/26A011213A121302323450 €06-920008-202602
8. 4. 2026.PP HORVAĆANSKA 164 ZA 01/26A011213A121302323450 €06-920008-202601
8. 4. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA 02/26 RAZ.PRIČ.A011213A121302323440 €06-1271003-2026021
8. 4. 2026.ST PLATANA 2 ZA 02/26A011213A121302323431 €06-1224048-202602
8. 4. 2026.ST REBAR 145 ZA 02/26A011213A121302323419 €06-1244001-202602
8. 4. 2026.ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 02/26A011213A121302323419 €06-004006-202602
8. 4. 2026.ST PLANINSKA UL.7 ZA 02/26A011213A121302323418 €06-1062026-202602
8. 4. 2026.ST HORVAĆANSKA 162 ZA 02/26A011213A121302323417 €06-925030-202602
8. 4. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA 02/26A011213A121302323416 €06-1271006-202602
8. 4. 2026.ST UL.GJURE SZABA 1 ZA 02/26A011213A121302323413 €06-742011-202602
8. 4. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63,STORŽIČKA 2A ZA 02/26A011213A121302323413 €06-271032-202602
8. 4. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 61 ZA 01/26 RAZ.PRIČ.A011213A12130232349 €06-270003-2026021
8. 4. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA 02/26 RAZ.PRIČ.A011213A12130232345 €06-1271006-2026021
7. 4. 2026.ST JANKOMIRSKA 5 ZA 02/26A011213A1213023234178 €06-876012-202602
7. 4. 2026.ST JANKOMIRSKA 5 ZA 01/26A011213A1213023234178 €06-876012-22601
3. 4. 2026.ST SKUPNI RAČ. ZA 01/26A011213A1213023234267 €06-127010-202601
2. 4. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 21-31 ZA 01/26A011213A1213023234226 €06-851011-202601
2. 4. 2026.ST JANKOMIRSKA 5 ZA 03/26A011213A1213023234178 €06-876012-202603
2. 4. 2026.ST JANKOMIRSKA UL.5 ZA 01/26A011213A1213023234178 €06-876012-202601
2. 4. 2026.ST BAŠĆANSKE PLOČE 33,35,37,47 ZA 01/26A011213A1213023234176 €06-1065001-202601
2. 4. 2026.ST KUŠLANOVA 50B ZA 01/26A011213A1213023234137 €06-959019-202601
2. 4. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 ZA 01/26A011213A121302323485 €06-1049001-202601
2. 4. 2026.ST MILOVANA GAVAZZIJA 16A ZA 01/26A011213A121302323459 €06-879029-202601
2. 4. 2026.ST PLATANA 2 ZA 01/26A011213A121302323431 €06-1224048-202601
2. 4. 2026.ST REBAR 145 ZA 01/26A011213A121302323419 €06-1244001-202601
2. 4. 2026.ST POLJANA ZDENKA MIKINE 45 ZA 01/26A011213A121302323419 €06-004006-202601
2. 4. 2026.ST PLANINSKA UL. 7 ZA 01/26A011213A121302323418 €06-1062026-202601
2. 4. 2026.ST HORVAĆANSKA 162 ZA 01/26A011213A121302323417 €06-925030-202601
2. 4. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA 01/26A011213A121302323416 €06-1271006-202601
2. 4. 2026.ST UL.GJURE SZABA 1 ZA 01/26A011213A121302323413 €06-742011-202601
1. 4. 2026.ST FRANA VRBANIĆA 6 RAZ.PRIČ.ZA 01/26A011213A1213023234128 €06-1049001-2026011
1. 4. 2026.ST VILE VELEBITA 1B ZA RAZLIKA PRIČUVE ZA 01/26A011213A121302323440 €06-1271003-2026011
1. 4. 2026.ST KERESTINEČKIH ŽRTAVA 61 RAZ.PRIČ.ZA 01/26A011213A12130232349 €06-270003-2026011

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.