Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

HEP OPSKRBA D.O.O.

OIB 63073332379 · A011405A140507 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 2026903.547 €
Stavke80

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63073332379, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADAA011405A1405073223710 €26203907/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUNA011405A1405073223668 €26203668/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADAA011405A1405073223402 €26203737/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADAA011405A1405073223400 €26203856/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223314 €26203719/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADAA011405A1405073223−310 €26203907/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUNA011405A1405073223−292 €26203668/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDAA011405A1405073223236 €26203903/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADAA011405A1405073223217 €26203843/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUNA011405A1405073223215 €26203627/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−147 €26203719/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADAA011405A1405073223−102 €26203843/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADAA011405A1405073223−56 €26203737/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDAA011405A1405073223−33 €26203903/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−30 €26203627/OPSK/1
13. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADAA011405A1405073223−28 €26203856/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUNA011405A1405073223425 €26203741/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADAA011405A1405073223363 €26203663/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUNA011405A1405073223331 €26203626/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223328 €26203664/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUNA011405A1405073223324 €26203780/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUNA011405A1405073223281 €26203662/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADAA011405A1405073223277 €26203886/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUNA011405A1405073223273 €26203781/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDAA011405A1405073223248 €26203628/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUNA011405A1405073223−186 €26203741/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADAA011405A1405073223−130 €26203886/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUNA011405A1405073223−46 €26203626/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−45 €26203664/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUNA011405A1405073223−45 €26203780/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−39 €26203662/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUNA011405A1405073223−38 €26203781/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDAA011405A1405073223−34 €26203628/OPSK/1
12. 5. 2026.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADAA011405A1405073223−25 €26203663/OPSK/1
11. 5. 2026.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026A011405A1405073223977.417 €26199095/OPSK/1
11. 5. 2026.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026A011405A1405073223−94.909 €26199095/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ SESVETEA011301A13010232232.460 €26198487/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ TREŠNJEVKA JUGA011301A13010232231.743 €26196576/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ BREZOVICAA011301A13010232231.726 €26198486/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ MAKSIMIRA011301A13010232231.709 €26199456/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ GORNJA DUBRAVAA011301A13010232231.575 €26196577/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ VRAPČEA011301A13010232231.468 €26197538/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ ŽITNJAKA011301A13010232231.428 €26198034/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ GORNJI GRADA011301A13010232231.081 €26197539/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ NOVI ZAGREB ZAPADA011301A13010232231.065 €26199454/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ NOVI ZAGREB ISTOKA011301A13010232231.034 €26199457/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ PODSLJEMEA011301A1301023223831 €26199458/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ STENJEVECA011301A1301023223670 €26199455/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ TREŠNJEVKA SJEVERA011301A1301023223652 €26196575/OPSK/1
11. 5. 2026.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2026, GČ TRNJEA011301A1301023223648 €26196574/OPSK/1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.