Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

OIB 63689894666 · A012126A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine368.840 €
Stavke380

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63689894666, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013239475 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013238375 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023299350 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225300 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013232250 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212250 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023238175 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431175 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323375 €341-6-2026
20. 5. 2026.II KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602321125 €341-6-2026
12. 5. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA TRAVANJ 2026A012126A21260132913.458 €341-5-2026
12. 5. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA TRAVANJ 2026A012126A21260131112.590 €341-5-2026
12. 5. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA TRAVANJ 2026A012126A2126013132427 €341-5-2026
12. 5. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA TRAVANJ 2026A012126A2126013121100 €341-5-2026
10. 4. 2026.MJESEČNE NAGRADE ZA 03/2026A012126A21260132913.458 €341-4-2026
10. 3. 2026.MJESEČNE NAGRADE ZA VELJAČU 2026.A012126A21260132913.458 €341-3-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232935.950 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232413.625 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232372.500 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232912.000 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232351.300 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260132231.275 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126014221750 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023239700 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013237700 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013231525 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013224500 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013234500 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013221500 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013239475 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013238375 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023299350 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225300 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013232250 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212250 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023238175 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431175 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323375 €341-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602321125 €341-2-2026
10. 2. 2026.MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260132913.458 €341-1-2026
10. 2. 2026.MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013121100 €341-1-2026
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA PROSINAC 2025.A012126A21260132913.458 €341-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA PROSINAC 2025.A012126A2126013121100 €341-20-2025
19. 12. 2025.JEDNOKRATNI DODATAK-BOŽIĆNICA 2025A012126A2126013121350 €341-19-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260132913.458 €341-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260131112.543 €341-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013132420 €341-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013121100 €341-18-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232413.150 €341-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232932.925 €341-17-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.