Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU D.D.

OIB 76638884750 · A012405K240503 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 202681.446 €
Stavke19

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 76638884750, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
16. 7. 2026.UG. 1430/2024 OKS GEOD. ELABORATI IZVEDENOG STANJA NER. CESTAA012405K240503323212.150 €214/01/1
15. 7. 2026.UG. 1430/2024 4.PS ELAB. IZV. STANJA NERAZVRSTANE CESTEA012405K240503323223.056 €212/01/1
15. 7. 2026.UG. 1430/2024 5.PS ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTAA012405K240503323221.322 €213/01/1
10. 6. 2026.ZKČ 5937/1 - PRODUŽENA VRAPČANSKA UL. - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €12
19. 5. 2026.UG. 1430/2024 1. PS ELAB. IZV. STANJA NERAZVRSTANE CESTEA012405K240503323214.994 €106/01/1
22. 4. 2026.ZKČ 6778 - PRODUŽENA VRAPČANSKA UL. - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €45
17. 4. 2026.UG. 1430/2024 GEODETSKI ELAB. IZV. STANJA NA NERAZ. CESTAMAA012405K24050332326.010 €22/01/1
20. 3. 2026.ZKČ 6777/2 - PRODUŽENA VRAPČANSKA UL. - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €47
4. 3. 2026.OŠ I DV ČULINEC, GEOD.USL.-IZV.-2363/12, K.O.RESNIKA011212K1212034212236 €24
25. 2. 2026.ZKČ 86/16 I 86/18 - ULICA MEDPOTOKI - RJEŠENJEA012405K2405024213743 €175
24. 2. 2026.ZKČ 6779/1 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
24. 2. 2026.ZKČ 6769/1 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
24. 2. 2026.ZKČ 6037 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
24. 2. 2026.ZKČ 5936/1 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
23. 2. 2026.ZKČ 6653/5 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
23. 2. 2026.ZKČ 6644 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
23. 2. 2026.ZKČ 5938 - PRODUŽENA VRAPČANSKA - RJEŠENJEA012405K2405024213236 €21
12. 2. 2026.OŠ I DV ČULINEC-NAKN.VJEŠT.ZK.Č.2399/5 K.O.RESNIKA011212K1212034212338 €24
19. 1. 2026.ZKČ 89/41. MEDPOTOKI- VJEŠTAČENJE999999999999994213236 €5

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.