Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

RUMAT DOO

OIB 79513253561 · A011608A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine55.732 €
Stavke1.383

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 79513253561, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15C, PM12A011301A13010232346 €1-051237-2025
22. 12. 2025.ST DUNJEVAC 15,15A,15B,15C ZA 12/25A011213A12130232348 €1-051492-2025
15. 12. 2025.ST ZVONIMIRA LJEVAKOVIĆA 34 ZA 10/23A011213A121302323429 €1-073545-2023
15. 12. 2025.ST ZVONIMIRA LJEVAKOVIĆA 34 ZA 11/23A011213A121302323429 €1-073568-2023
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G127A011301A13010232345 €1-053521-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G124A011301A13010232345 €1-053518-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G126A011301A13010232345 €1-053520-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G122A011301A13010232345 €1-053516-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G125A011301A13010232345 €1-053519-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G128A011301A13010232345 €1-053523-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G137A011301A13010232345 €1-053532-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G120A011301A13010232345 €1-053514-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G121A011301A13010232345 €1-053515-2025
15. 12. 2025.PRIČUVA ZA 11/2025, SORTINA BB, GARAŽA G123A011301A13010232345 €1-053517-2025
25. 11. 2025.ST NIKOLE TESLE 5 ZA 10/25A011213A121302323448 €1-063254-2025
25. 11. 2025.ST DUNJEVAC 15,15A,15B,15C ZA ZA 10/25A011213A121302323445 €1-050925-2025
25. 11. 2025.PRIČUVA 10/2025 - POSLOVNI PROSTOR PP- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-051022-2025
25. 11. 2025.ST DOBRIŠE CESARIĆA 1 ZA 10/25A011213A121302323434 €1-049490-2025
25. 11. 2025.ST HRGOVIĆI 85 ZA 10/25A011213A121302323433 €1-054649-2025
25. 11. 2025.ST HRGOVIĆI 85 ZA 10/25A011213A121302323433 €1-054636-2025
25. 11. 2025.ST BLAŽA LORKOVIĆA 1 ZA 10/25A011213A121302323432 €1-045894-2025
25. 11. 2025.PRIČUVA ZA 10/2025 - POSLOVNI PROSTOR PP4 - DUNJEVAC 15, 15 A, 15B, 15 CA011301A130102323432 €1-051021-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323431 €1-046822-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323430 €1-046821-2025
25. 11. 2025.ST IVANA VISINA 5-7 ZA 10/25A011213A121302323429 €1-064819-2025
25. 11. 2025.ST ZVONIMIRA LJEVAKOVIĆA 34 ZA 10/25A011213A121302323429 €1-078129-2025
25. 11. 2025.ST DUNJEVAC 15,15A,15B,15C ZA ZA 10/25A011213A121302323428 €1-051025-2025
25. 11. 2025.PP CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323427 €1-046858-2025
25. 11. 2025.ST VILIMA KORAJCA 3 ZA 10/25A011213A121302323426 €1-075356-2025
25. 11. 2025.ST HRVOJA MACANOVIĆA 47-57 ZA ZA 10/25A011213A121302323423 €1-055064-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323422 €1-046829-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323422 €1-046841-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323422 €1-046835-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323422 €1-046846-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323420 €1-046830-2025
25. 11. 2025.ST CENKOVEČKA 8 ZA ZA 10/25A011213A121302323420 €1-046820-2025
25. 11. 2025.PP CENKOVEČKA 8 ZA 10/25A011213A121302323417 €1-046848-2025
25. 11. 2025.PARKIRNO MJESTO PM 44 ZA 10/205, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-050915-2025
25. 11. 2025.ST DUNJEVAC 15,15A,15B,15C ZA ZA 10/25A011213A121302323411 €1-050971-2025
25. 11. 2025.PARKIRNO MJESTO PM 12 ZA 10/205, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-051024-2025
25. 11. 2025.PARKIRNO MJESTO PM 11 ZA 10/205, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-051026-2025
25. 11. 2025.ST DUNJEVAC 15,15A,15B,15C ZA ZA 10/25A011213A12130232348 €1-051072-2025
25. 11. 2025.PRIČUVA ZA 10/2025 - PARKIRNO MJESTO PM46 - DUNJEVAC 15, 15 A, 15B, 15CA011301A13010232346 €1-050917-2025
25. 11. 2025.PARKIRNO MJESTO ZA 10/205, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-050916-2025
25. 11. 2025.PARKIRNO MJESTO PM 12 ZA 10/205, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-051027-2025
21. 11. 2025.9. POPIS, NADOKNADA TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.79A011608A16080337225.380 €351-02/25-18/35
21. 11. 2025.9. POPIS, NAKNADA TR. BOKSOVI, RBR. 115A011608A16080337221.357 €351-02/25-18/35
21. 11. 2025.9. POPIS BOKSOVI NADOKNADA TR., R.BR. 164A011608A16080337221.074 €351-02/25-18/35
21. 11. 2025.9. POPIS BOKSOVI NADOKNADA TR., R.BR. 182A011608A16080337221.074 €351-02/25-18/35
21. 11. 2025.9. POPIS BOKSOVI NADOKNADA TR., R.BR. 163A011608A16080337221.074 €351-02/25-18/35

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.