Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

RUMAT DOO

OIB 79513253561 · A011608A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine55.732 €
Stavke1.383

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 79513253561, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
21. 11. 2025.9. POPIS BOKSOVI NADOKNADA TR., R.BR. 162A011608A16080337221.074 €351-02/25-18/35
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-014658-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-014868-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PP5, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-015078-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - POSLOVNI PROSTOR PP5- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-014028-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PP5, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-014448-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 02/2025, PP5, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323438 €1-014238-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - POSLOVNI PROSTOR 4- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-014027-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PP4, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-014447-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 02/2025, PP4, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-014237-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-014867-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PP4, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-015077-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323432 €1-014657-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PM44, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-014971-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - PARKIRNO MJESTO PM44- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-013921-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, PM44, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-014551-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 02/2025 - PARKIRNO MJESTO 44- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-014131-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PM44, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-014341-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A130102323411 €1-014761-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014870-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PM10, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-015080-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PM10, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014450-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - PARKIRNO MJESTO PM10- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014030-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 02/2025, PM10, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014240-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014660-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014872-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - PARKIRNO MJESTO PM11- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014032-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 02/2025 - PARKIRNO MJESTO 11 DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014242-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, PM11, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014662-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PM11, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-015082-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PM11, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232348 €1-014452-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 02/2025 - PARKIRNO MJESTO 45- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014132-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, PM45, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014552-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PM45, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014972-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014762-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 10/2025 - PARKIRNO MJESTO PM45- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-013922-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PM45, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014342-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 03/2025, PM12, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014453-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 04/2025, PM12, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014663-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, PM12, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-015083-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 02/2025 - PARKIRNO MJESTO 12- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014243-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 05/2025, DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014873-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA 01/2025 - PARKIRNO MJESTO PM12- DUNJEVAC 15,15A,15B,15CA011301A13010232346 €1-014033-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 6/2025, GARAŽA G121 - SORTINA BBA011301A13010232345 €1-017218-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 5/2025, GARAŽA G124, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-017052-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 10/2025 - GARAŽA G120, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-053345-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 2/2025, GARAŽA G125, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-016546-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 10/2025 - GARAŽA G125, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-053348-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 2/2025, GARAŽA G122, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-016543-2025
14. 11. 2025.PRIČUVA ZA 10/2025 - GARAŽA G125, SORTINA BBA011301A13010232345 €1-053350-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.