Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

LIND GRAD D.O.O.

OIB 81530401884 · A011608A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine227.691 €
Stavke1.064

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 81530401884, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
1. 6. 2026.PP KRUŽIĆEVA 4 ZA 02/26A011213A12130232349 €964-PJ2-1
20. 5. 2026.ST NOVA CESTA 122 ZA 04/26A011213A121302323462 €6308-PJ2-1
20. 5. 2026.PP VILE VELEBITA 1E ZA 04/26A011213A121302323418 €500-6-1
20. 5. 2026.PP NEHAJSKA 42 ZA 04/26A011213A121302323413 €3006-PJ2-1
14. 5. 2026.PP KRUŽIĆEVA 4 ZA 03/26A011213A12130232349 €1875-PJ2-1
13. 5. 2026.ST GRUŠKA 16 ZA 03/26A011213A121302323480 €1873-PJ2-1
13. 5. 2026.ST KOLAROVE BREZE 12 ZA 03/26A011213A121302323446 €1874-PJ2-1
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN. TROŠKOVA, R.BR, 88A011608A16080337226.000 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.34A011608A16080337225.674 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN.TROŠK.BOKSOVI, RBR.39A011608A16080337223.850 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.38A011608A16080337222.216 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12.POPIS, NAKN.TR.BOKSOVI, RBR.8A011608A16080337222.028 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.53A011608A1608033722373 €351-02/26-18/10
20. 4. 2026.ST NOVA CESTA 122 ZA 03/26A011213A121302323462 €6305-PJ2-1
20. 4. 2026.PP VILE VELEBITA 1E ZA 03/26A011213A121302323418 €375-6-1
20. 4. 2026.PP NEHAJSKA 42 ZA 03/26A011213A121302323413 €2095-PJ2-1
10. 4. 2026.ST GRUŠKA 16 ZA 02/26A011213A121302323480 €962-PJ2-1
10. 4. 2026.ST NOVA CESTA 122 ZA 01/26A011213A121302323462 €6250-PJ2-1
10. 4. 2026.ST NOVA CESTA 122 ZA 02/26A011213A121302323462 €6302-PJ2-1
10. 4. 2026.ST KOLAROVE BREZE 12 ZA 02/26A011213A121302323446 €963-PJ2-1
8. 4. 2026.PP RUŽMARINKA 15 ZA 01/26A011213A121302323432 €50-PJ2-1
8. 4. 2026.PP VILE VELEBITA 1E ZA 02/26A011213A121302323418 €250-6-1
8. 4. 2026.PP VILE VELEBITA 1E ZA 01/26A011213A121302323418 €125-6-1
8. 4. 2026.PP NEHAJSKA 42 ZA 02/26A011213A121302323413 €1184-PJ2-1
8. 4. 2026.PP NEHAJSKA 42 ZA 01/26A011213A121302323413 €273-PJ2-1
8. 4. 2026.PP KRUŽIĆEVA 4 ZA 01/26A011213A12130232349 €53-PJ2-1
7. 4. 2026.ST GRUŠKA 16 ZA 01/26A011213A121302323480 €51-PJ2-1
7. 4. 2026.ST KOLAROVE BREZE 12 ZA 01/26A011213A121302323446 €52-PJ2-1
31. 12. 2025.ST KAMENARKA 10 ZA 12/25A011213A1213023234430 €17314-2-1
31. 12. 2025.ST KOLAROVE BREZE 10 ZA 12/25A011213A1213023234205 €17683-2-1
31. 12. 2025.ST ŠIBENSKA 3 ZA 12/25A011213A1213023234149 €17317-2-1
31. 12. 2025.ST IVANA STOŽIRA 7 ZA 12/25A011213A1213023234139 €17316-2-1
29. 12. 2025.PP PRISAVLJE 10 ZA 11/25A011213A121302323446 €16193-2-1
29. 12. 2025.PP VILE VELEBITA 1E ZA 11/25A011213A121302323414 €1594-5-1
23. 12. 2025.PP RUŽMARINKA 15 ZA 11/25A011213A121302323432 €15997-2-1
19. 12. 2025.ST KAMENARKA 10 ZA 11/25A011213A1213023234430 €16405-2-1
19. 12. 2025.ST KOLAROVE BREZE 10 ZA 11/25A011213A1213023234205 €16774-2-1
19. 12. 2025.ST ŠIBENSKA 3 ZA 11/25A011213A1213023234149 €16408-2-1
19. 12. 2025.ST IVANA STOŽIRA 7 ZA 11/25A011213A1213023234139 €16407-2-1
19. 12. 2025.ST RUŽMARINKA 15 ZA 11/25A011213A121302323495 €16386-2-1
19. 12. 2025.ST GRUŠKA 16 ZA 11/25A011213A121302323480 €15998-2-1
19. 12. 2025.PP VUKOVARSKA 235/4 ZA 11/25A011213A121302323476 €16392-2-1
19. 12. 2025.ST IVANA STOŽIRA 6 ZA 11/25A011213A121302323474 €16402-2-1
19. 12. 2025.ST SIGET 7 ZA 11/25A011213A121302323469 €16388-2-1
19. 12. 2025.ST PRISAVLJE 10 ZA 11/25A011213A121302323457 €16398-2-1
19. 12. 2025.ST MAJKE TEREZIJE 4 ZA 11/25A011213A121302323456 €16383-2-1
19. 12. 2025.ST ANTE JAKŠIĆA 31 ZA 11/25A011213A121302323451 €16403-2-1
19. 12. 2025.PP TRATINSKA 80A ZA 11/25A011213A121302323448 €16396-2-1
19. 12. 2025.ST I.FERENŠČICA 25 ZA 11/25A011213A121302323445 €16394-2-1
19. 12. 2025.ST KOLAROVE BREZE 12 ZA 11/25A011213A121302323442 €15999-2-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.