Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

KAMGRAD D.O.O.

OIB 89931241548 · A011212K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 202619.117.846 €
Stavke13

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89931241548, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 8. 2026.UG.1410/23-26PS-IZGR.GRADSKE KNJIŽNICE PAROMLINA011212K12121142141.868.509 €154/1/10
25. 8. 2026.UG.1410/23-26PS-IZGR.GRADSKE KNJIŽNICE PAROMLINA011212K12121142141.241.301 €154/1/10
21. 7. 2026.UG. 1410/2023 25. PS, IZGRADNJA KNJIŽNICA -PAROMLINA011212K12121142141.705.069 €119/1/10
21. 7. 2026.UG. 1410/2023 25. PS, IZGRADNJA KNJIŽNICA -PAROMLINA011212K12121142141.132.723 €119/1/10
2. 7. 2026.UG.1410/2023 24. PS IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE PAROMLINA011212K12121142141.986.174 €90/1/10
2. 7. 2026.UG.1410/2023 24. PS IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE PAROMLINA011212K12121142141.319.468 €90/1/10
25. 5. 2026.UG. 1410/2023 23. PS, IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE-PAROMLINA011212K12121142141.953.019 €61/1/1
25. 5. 2026.UG. 1410/2023 23. PS, IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE-PAROMLINA011212K12121142141.297.443 €61/1/1
21. 4. 2026.UG. 1410/2023 22. PS, IZGRADNJA KNJIŽNICE -PAROMLINA011212K12121142141.146.267 €21/1/1
21. 4. 2026.UG. 1410/2023 22. PS, IZGRADNJA KNJIŽNICE -PAROMLINA011212K1212114214761.496 €21/1/1
26. 3. 2026.UG. 1410/2023 21. PS, IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE I PAROMLINA011212K12121142141.302.170 €15/1/1-1
26. 3. 2026.UG. 1410/2023 21. PS, IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE I PAROMLINA011212K1212114214865.066 €15/1/1-1
20. 1. 2026.UG.1410-2023-20PS-GRADSKA KNJIŽNICA PAROMLIN9999999999999942142.539.142 €299/1/1