iTransparentnost
Kalendar isplata
Toplinska karta jedne kalendarske godine. Boja je zbroj eura ili broj stavki po danu, prema polju Datum u izvozu iTransparentnosti. To nije nužno dan isplate s računa. Honorari fizičkim osobama nisu u ovom kalendaru.
Tko prima novac · Sidro na popisu primatelja
2026.: 1.238.832.652,53 €, 122.027 stavki.
Dan 17. 2. 2026.
5.461.437,29 € · 248 stavki. Datum iz izvoza iTransparentnosti.
| Primatelj | Iznos | OIB |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 3.547.794,04 € | 85584865987 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 1.251.999,41 € | 18683136487 |
| OŠ IVE ANDRIĆA | 81.415,00 € | 24061503881 |
| BRIMUS D.O.O. | 72.195,73 € | 48896313673 |
| STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 29.150,72 € | 22597784145 |
| GEODETSKA ŠKOLA | 15.131,25 € | 40458377517 |
| ZAGREBAČKI WUSHU SAVEZ | 11.937,86 € | 42265561353 |
| ZAGREBAČKI SKIJAŠKI SAVEZ | 8.934,43 € | 91979503335 |
| ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ | 8.736,44 € | 29878213790 |
| ZAGREBAČKI RUKOMETNI SAVEZ | 7.855,72 € | 07200034745 |
Zbroj po mjesecu
| Mjesec | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| siječanj 2026. | 130.808.387,09 € | 7.738 |
| veljača 2026. | 117.454.956,80 € | 16.397 |
| ožujak 2026. | 151.720.762,17 € | 14.102 |
| travanj 2026. | 146.217.525,76 € | 14.004 |
| svibanj 2026. | 127.051.679,57 € | 16.953 |
| lipanj 2026. | 188.850.569,79 € | 19.072 |
| srpanj 2026. | 199.217.507,02 € | 17.539 |
| kolovoz 2026. | 158.004.297,21 € | 14.030 |
| rujan 2026. | 19.506.967,12 € | 2.192 |
| listopad 2026. | 0,00 € | 0 |
| studeni 2026. | 0,00 € | 0 |
| prosinac 2026. | 0,00 € | 0 |
Zbroj po danu u tjednu
| Dan | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| ponedjeljak | 135.368.582,68 € | 19.066 |
| utorak | 235.438.148,11 € | 20.998 |
| srijeda | 210.827.630,74 € | 19.848 |
| četvrtak | 250.840.828,05 € | 24.283 |
| petak | 406.304.941,09 € | 37.811 |
| subota | 35.909,10 € | 8 |
| nedjelja | 16.612,76 € | 13 |
Deset dana s najvećim zbrojem
| Dan | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 10. 7. 2026. | 34.535.186,35 € | 1.554 |
| 12. 2. 2026. | 31.418.551,37 € | 1.775 |
| 11. 6. 2026. | 29.471.846,06 € | 627 |
| 30. 1. 2026. | 29.468.078,42 € | 747 |
| 31. 3. 2026. | 29.389.713,34 € | 2.190 |
| 6. 3. 2026. | 27.593.596,91 € | 528 |
| 8. 5. 2026. | 25.717.198,77 € | 777 |
| 14. 4. 2026. | 25.465.091,45 € | 735 |
| 12. 8. 2026. | 24.604.182,34 € | 1.076 |
| 9. 1. 2026. | 23.547.147,63 € | 652 |