iTransparentnost
Kalendar isplata
Toplinska karta jedne kalendarske godine. Boja je zbroj eura ili broj stavki po danu, prema polju Datum u izvozu iTransparentnosti. To nije nužno dan isplate s računa. Honorari fizičkim osobama nisu u ovom kalendaru.
Tko prima novac · Sidro na popisu primatelja
2026.: 1.238.832.652,53 €, 122.027 stavki.
Zbroj eura po danu, 2026.| Dan | Tjedan 1 | Tjedan 2 | Tjedan 3 | Tjedan 4 | Tjedan 5 | Tjedan 6 | Tjedan 7 | Tjedan 8 | Tjedan 9 | Tjedan 10 | Tjedan 11 | Tjedan 12 | Tjedan 13 | Tjedan 14 | Tjedan 15 | Tjedan 16 | Tjedan 17 | Tjedan 18 | Tjedan 19 | Tjedan 20 | Tjedan 21 | Tjedan 22 | Tjedan 23 | Tjedan 24 | Tjedan 25 | Tjedan 26 | Tjedan 27 | Tjedan 28 | Tjedan 29 | Tjedan 30 | Tjedan 31 | Tjedan 32 | Tjedan 33 | Tjedan 34 | Tjedan 35 | Tjedan 36 | Tjedan 37 | Tjedan 38 | Tjedan 39 | Tjedan 40 | Tjedan 41 | Tjedan 42 | Tjedan 43 | Tjedan 44 | Tjedan 45 | Tjedan 46 | Tjedan 47 | Tjedan 48 | Tjedan 49 | Tjedan 50 | Tjedan 51 | Tjedan 52 | Tjedan 53 |
|---|
| pon | | 5. 1. 2026., 2.142,37 € | 12. 1. 2026., 56.764,65 € | 19. 1. 2026., 2.025.862,29 € | 26. 1. 2026., 1.212.528,33 € | 2. 2. 2026., 1.337,73 € | 9. 2. 2026., 2.272.155,84 € | 16. 2. 2026., 1.568.417,76 € | 23. 2. 2026., 1.100.594,31 € | 2. 3. 2026., 404.527,28 € | 9. 3. 2026., 6.146.278,25 € | 16. 3. 2026., 1.335.618,36 € | 23. 3. 2026., 6.661.222,08 € | 30. 3. 2026., 5.101.305,22 € | 6. 4. 2026., −51,10 € | 13. 4. 2026., 17.236.538,52 € | 20. 4. 2026., 1.738.548,13 € | 27. 4. 2026., 675.150,04 € | 4. 5. 2026., 1.071.956,90 € | 11. 5. 2026., 5.139.546,44 € | 18. 5. 2026., 1.425.543,36 € | 25. 5. 2026., 8.656.577,13 € | 1. 6. 2026., 418.681,30 € | 8. 6. 2026., 5.688.205,98 € | 15. 6. 2026., 9.523.006,32 € | 22. 6. 2026., 0,00 € | 29. 6. 2026., 5.420.515,32 € | 6. 7. 2026., 11.579.257,15 € | 13. 7. 2026., 4.950.682,38 € | 20. 7. 2026., 2.395.864,28 € | 27. 7. 2026., 2.564.733,49 € | 3. 8. 2026., 1.715.986,60 € | 10. 8. 2026., 3.317.523,27 € | 17. 8. 2026., 3.687.527,43 € | 24. 8. 2026., 7.007.270,28 € | 31. 8. 2026., 9.257.125,44 € | 7. 9. 2026., 4.009.639,55 € | 14. 9. 2026., 0,00 € | 21. 9. 2026., 0,00 € | 28. 9. 2026., 0,00 € | 5. 10. 2026., 0,00 € | 12. 10. 2026., 0,00 € | 19. 10. 2026., 0,00 € | 26. 10. 2026., 0,00 € | 2. 11. 2026., 0,00 € | 9. 11. 2026., 0,00 € | 16. 11. 2026., 0,00 € | 23. 11. 2026., 0,00 € | 30. 11. 2026., 0,00 € | 7. 12. 2026., 0,00 € | 14. 12. 2026., 0,00 € | 21. 12. 2026., 0,00 € | 28. 12. 2026., 0,00 € |
|---|
| uto | | 6. 1. 2026., 0,00 € | 13. 1. 2026., −401,04 € | 20. 1. 2026., 4.562.200,45 € | 27. 1. 2026., 2.211.650,20 € | 3. 2. 2026., 4.911.384,98 € | 10. 2. 2026., 13.739.742,04 € | 17. 2. 2026., 5.461.437,29 € | 24. 2. 2026., 1.264.265,40 € | 3. 3. 2026., 689.160,19 € | 10. 3. 2026., 1.981.789,32 € | 17. 3. 2026., 8.137.564,45 € | 24. 3. 2026., 2.729.411,48 € | 31. 3. 2026., 29.389.713,34 € | 7. 4. 2026., 2.683.061,38 € | 14. 4. 2026., 25.465.091,45 € | 21. 4. 2026., 4.029.418,44 € | 28. 4. 2026., 3.673.266,52 € | 5. 5. 2026., 10.225.520,04 € | 12. 5. 2026., 9.815.889,63 € | 19. 5. 2026., 3.364.285,39 € | 26. 5. 2026., 1.263.203,78 € | 2. 6. 2026., 6.194.612,27 € | 9. 6. 2026., 17.994.445,03 € | 16. 6. 2026., 4.049.786,97 € | 23. 6. 2026., 6.129.929,02 € | 30. 6. 2026., 14.393.657,59 € | 7. 7. 2026., 4.956.606,69 € | 14. 7. 2026., 11.982.997,60 € | 21. 7. 2026., 6.599.233,02 € | 28. 7. 2026., 3.314.301,76 € | 4. 8. 2026., 1.196.676,42 € | 11. 8. 2026., 3.481.809,49 € | 18. 8. 2026., 1.687.590,38 € | 25. 8. 2026., 12.812.376,63 € | 1. 9. 2026., 848.102,03 € | 8. 9. 2026., 4.198.368,48 € | 15. 9. 2026., 0,00 € | 22. 9. 2026., 0,00 € | 29. 9. 2026., 0,00 € | 6. 10. 2026., 0,00 € | 13. 10. 2026., 0,00 € | 20. 10. 2026., 0,00 € | 27. 10. 2026., 0,00 € | 3. 11. 2026., 0,00 € | 10. 11. 2026., 0,00 € | 17. 11. 2026., 0,00 € | 24. 11. 2026., 0,00 € | 1. 12. 2026., 0,00 € | 8. 12. 2026., 0,00 € | 15. 12. 2026., 0,00 € | 22. 12. 2026., 0,00 € | 29. 12. 2026., 0,00 € |
|---|
| sri | | 7. 1. 2026., 1.926,10 € | 14. 1. 2026., 12.122.947,60 € | 21. 1. 2026., 4.795.657,55 € | 28. 1. 2026., 5.037.672,15 € | 4. 2. 2026., 1.004.171,60 € | 11. 2. 2026., 2.265.763,98 € | 18. 2. 2026., 573.131,93 € | 25. 2. 2026., 586.320,16 € | 4. 3. 2026., 4.678.991,32 € | 11. 3. 2026., 9.529.380,66 € | 18. 3. 2026., 2.029.701,61 € | 25. 3. 2026., 1.944,57 € | 1. 4. 2026., 3.331.619,98 € | 8. 4. 2026., 22.406.560,35 € | 15. 4. 2026., 6.064.034,10 € | 22. 4. 2026., 3.601.310,61 € | 29. 4. 2026., 6.601.335,72 € | 6. 5. 2026., 5.074.698,18 € | 13. 5. 2026., 20.488.259,37 € | 20. 5. 2026., 2.888.568,21 € | 27. 5. 2026., 2.848.387,73 € | 3. 6. 2026., 18.047.990,84 € | 10. 6. 2026., 4.492.467,22 € | 17. 6. 2026., 2.343.532,26 € | 24. 6. 2026., 3.808.824,14 € | 1. 7. 2026., 3.147.311,15 € | 8. 7. 2026., 4.756.546,94 € | 15. 7. 2026., 13.843.065,61 € | 22. 7. 2026., 1.968.908,51 € | 29. 7. 2026., 7.399.585,48 € | 5. 8. 2026., 0,00 € | 12. 8. 2026., 24.604.182,34 € | 19. 8. 2026., 1.691.389,73 € | 26. 8. 2026., 7.079.138,73 € | 2. 9. 2026., 1.712.304,31 € | 9. 9. 2026., 0,00 € | 16. 9. 2026., 0,00 € | 23. 9. 2026., 0,00 € | 30. 9. 2026., 0,00 € | 7. 10. 2026., 0,00 € | 14. 10. 2026., 0,00 € | 21. 10. 2026., 0,00 € | 28. 10. 2026., 0,00 € | 4. 11. 2026., 0,00 € | 11. 11. 2026., 0,00 € | 18. 11. 2026., 0,00 € | 25. 11. 2026., 0,00 € | 2. 12. 2026., 0,00 € | 9. 12. 2026., 0,00 € | 16. 12. 2026., 0,00 € | 23. 12. 2026., 0,00 € | 30. 12. 2026., 0,00 € |
|---|
| čet | 1. 1. 2026., 0,00 € | 8. 1. 2026., −39,74 € | 15. 1. 2026., 18.405.894,66 € | 22. 1. 2026., 2.592.956,00 € | 29. 1. 2026., 7.395.970,31 € | 5. 2. 2026., 2.777.523,90 € | 12. 2. 2026., 31.418.551,37 € | 19. 2. 2026., 8.751.366,49 € | 26. 2. 2026., 3.338.170,44 € | 5. 3. 2026., 336.586,54 € | 12. 3. 2026., 23.185.495,19 € | 19. 3. 2026., 803.877,79 € | 26. 3. 2026., 5.391.748,87 € | 2. 4. 2026., 4.087.076,74 € | 9. 4. 2026., 7.156.414,15 € | 16. 4. 2026., 2.781.895,40 € | 23. 4. 2026., 4.807.749,66 € | 30. 4. 2026., 0,00 € | 7. 5. 2026., 773.244,67 € | 14. 5. 2026., 7.702.443,03 € | 21. 5. 2026., 1.679.259,24 € | 28. 5. 2026., −3.030,79 € | 4. 6. 2026., 0,00 € | 11. 6. 2026., 29.471.846,06 € | 18. 6. 2026., 4.327.723,67 € | 25. 6. 2026., 4.953.693,78 € | 2. 7. 2026., 10.386.603,60 € | 9. 7. 2026., 18.915.308,83 € | 16. 7. 2026., 2.733.706,68 € | 23. 7. 2026., 2.285.958,11 € | 30. 7. 2026., 6.323.790,73 € | 6. 8. 2026., 17.703.446,15 € | 13. 8. 2026., 10.500.898,49 € | 20. 8. 2026., 6.692.843,51 € | 27. 8. 2026., 1.391.946,83 € | 3. 9. 2026., 1.769.907,69 € | 10. 9. 2026., 0,00 € | 17. 9. 2026., 0,00 € | 24. 9. 2026., 0,00 € | 1. 10. 2026., 0,00 € | 8. 10. 2026., 0,00 € | 15. 10. 2026., 0,00 € | 22. 10. 2026., 0,00 € | 29. 10. 2026., 0,00 € | 5. 11. 2026., 0,00 € | 12. 11. 2026., 0,00 € | 19. 11. 2026., 0,00 € | 26. 11. 2026., 0,00 € | 3. 12. 2026., 0,00 € | 10. 12. 2026., 0,00 € | 17. 12. 2026., 0,00 € | 24. 12. 2026., 0,00 € | 31. 12. 2026., 0,00 € |
|---|
| pet | 2. 1. 2026., 43,11 € | 9. 1. 2026., 23.547.147,63 € | 16. 1. 2026., 11.775.879,95 € | 23. 1. 2026., 5.576.362,00 € | 30. 1. 2026., 29.468.078,42 € | 6. 2. 2026., 13.213.240,92 € | 13. 2. 2026., 13.381.100,87 € | 20. 2. 2026., 5.487.445,88 € | 27. 2. 2026., 4.319.576,37 € | 6. 3. 2026., 27.593.596,91 € | 13. 3. 2026., 7.163.037,37 € | 20. 3. 2026., 3.623.819,72 € | 27. 3. 2026., 4.805.731,70 € | 3. 4. 2026., 452.871,45 € | 10. 4. 2026., 18.603.036,42 € | 17. 4. 2026., 3.287.127,14 € | 24. 4. 2026., 7.535.470,66 € | 1. 5. 2026., 0,00 € | 8. 5. 2026., 25.717.198,77 € | 15. 5. 2026., 7.826.154,12 € | 22. 5. 2026., 3.726.930,56 € | 29. 5. 2026., 7.351.183,54 € | 5. 6. 2026., 17.611.273,76 € | 12. 6. 2026., 8.482.555,60 € | 19. 6. 2026., 19.467.825,59 € | 26. 6. 2026., 6.029.997,07 € | 3. 7. 2026., 1.954.938,43 € | 10. 7. 2026., 34.535.186,35 € | 17. 7. 2026., 8.917.839,19 € | 24. 7. 2026., 11.204.454,75 € | 31. 7. 2026., 22.500.626,29 € | 7. 8. 2026., 20.879.824,11 € | 14. 8. 2026., 5.676.795,83 € | 21. 8. 2026., 6.521.712,60 € | 28. 8. 2026., 11.098.232,95 € | 4. 9. 2026., 6.968.645,06 € | 11. 9. 2026., 0,00 € | 18. 9. 2026., 0,00 € | 25. 9. 2026., 0,00 € | 2. 10. 2026., 0,00 € | 9. 10. 2026., 0,00 € | 16. 10. 2026., 0,00 € | 23. 10. 2026., 0,00 € | 30. 10. 2026., 0,00 € | 6. 11. 2026., 0,00 € | 13. 11. 2026., 0,00 € | 20. 11. 2026., 0,00 € | 27. 11. 2026., 0,00 € | 4. 12. 2026., 0,00 € | 11. 12. 2026., 0,00 € | 18. 12. 2026., 0,00 € | 25. 12. 2026., 0,00 € | |
|---|
| sub | 3. 1. 2026., 0,52 € | 10. 1. 2026., 17.143,58 € | 17. 1. 2026., 0,00 € | 24. 1. 2026., 0,00 € | 31. 1. 2026., 0,00 € | 7. 2. 2026., 0,00 € | 14. 2. 2026., 0,00 € | 21. 2. 2026., 0,00 € | 28. 2. 2026., 18.765,00 € | 7. 3. 2026., 0,00 € | 14. 3. 2026., 0,00 € | 21. 3. 2026., 0,00 € | 28. 3. 2026., 0,00 € | 4. 4. 2026., 0,00 € | 11. 4. 2026., 0,00 € | 18. 4. 2026., 0,00 € | 25. 4. 2026., 0,00 € | 2. 5. 2026., 0,00 € | 9. 5. 2026., 0,00 € | 16. 5. 2026., 0,00 € | 23. 5. 2026., 0,00 € | 30. 5. 2026., 0,00 € | 6. 6. 2026., 0,00 € | 13. 6. 2026., 0,00 € | 20. 6. 2026., 0,00 € | 27. 6. 2026., 0,00 € | 4. 7. 2026., 0,00 € | 11. 7. 2026., 0,00 € | 18. 7. 2026., 0,00 € | 25. 7. 2026., 0,00 € | 1. 8. 2026., 0,00 € | 8. 8. 2026., 0,00 € | 15. 8. 2026., 0,00 € | 22. 8. 2026., 0,00 € | 29. 8. 2026., 0,00 € | 5. 9. 2026., 0,00 € | 12. 9. 2026., 0,00 € | 19. 9. 2026., 0,00 € | 26. 9. 2026., 0,00 € | 3. 10. 2026., 0,00 € | 10. 10. 2026., 0,00 € | 17. 10. 2026., 0,00 € | 24. 10. 2026., 0,00 € | 31. 10. 2026., 0,00 € | 7. 11. 2026., 0,00 € | 14. 11. 2026., 0,00 € | 21. 11. 2026., 0,00 € | 28. 11. 2026., 0,00 € | 5. 12. 2026., 0,00 € | 12. 12. 2026., 0,00 € | 19. 12. 2026., 0,00 € | 26. 12. 2026., 0,00 € | |
|---|
| ned | 4. 1. 2026., 0,00 € | 11. 1. 2026., 0,00 € | 18. 1. 2026., 0,00 € | 25. 1. 2026., 0,00 € | 1. 2. 2026., 0,00 € | 8. 2. 2026., 0,00 € | 15. 2. 2026., 492,54 € | 22. 2. 2026., 0,00 € | 1. 3. 2026., 0,00 € | 8. 3. 2026., 0,00 € | 15. 3. 2026., 259,95 € | 22. 3. 2026., 0,00 € | 29. 3. 2026., 0,00 € | 5. 4. 2026., 0,00 € | 12. 4. 2026., 0,00 € | 19. 4. 2026., 0,00 € | 26. 4. 2026., 0,00 € | 3. 5. 2026., 0,00 € | 10. 5. 2026., 15.860,27 € | 17. 5. 2026., 0,00 € | 24. 5. 2026., 0,00 € | 31. 5. 2026., 0,00 € | 7. 6. 2026., 0,00 € | 14. 6. 2026., 0,00 € | 21. 6. 2026., 0,00 € | 28. 6. 2026., 0,00 € | 5. 7. 2026., 0,00 € | 12. 7. 2026., 0,00 € | 19. 7. 2026., 0,00 € | 26. 7. 2026., 0,00 € | 2. 8. 2026., 0,00 € | 9. 8. 2026., 0,00 € | 16. 8. 2026., 0,00 € | 23. 8. 2026., 0,00 € | 30. 8. 2026., 0,00 € | 6. 9. 2026., 0,00 € | 13. 9. 2026., 0,00 € | 20. 9. 2026., 0,00 € | 27. 9. 2026., 0,00 € | 4. 10. 2026., 0,00 € | 11. 10. 2026., 0,00 € | 18. 10. 2026., 0,00 € | 25. 10. 2026., 0,00 € | 1. 11. 2026., 0,00 € | 8. 11. 2026., 0,00 € | 15. 11. 2026., 0,00 € | 22. 11. 2026., 0,00 € | 29. 11. 2026., 0,00 € | 6. 12. 2026., 0,00 € | 13. 12. 2026., 0,00 € | 20. 12. 2026., 0,00 € | 27. 12. 2026., 0,00 € | |
|---|
Dan 29. 4. 2026.
6.601.335,72 € · 1.457 stavki. Datum iz izvoza iTransparentnosti.
CSV tog danaSvi primatelji
Deset najvećih primatelja toga dana, pravne osobe| Primatelj | Iznos | OIB |
|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 4.445.896,00 € | 85584865987 |
| MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | 279.447,26 € | 37849898335 |
| PARATUS PRIMUS DOO | 99.092,65 € | 18225653081 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET | 57.521,00 € | 45001686598 |
| POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | 40.616,67 € | 81725888904 |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 35.180,68 € | 82031999604 |
| DV VRAPČE | 27.116,01 € | 81106567513 |
| DV BAJKA | 26.474,41 € | 97345554668 |
| ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | 25.713,38 € | 38657725741 |
| KING ICT D.O.O. | 24.665,00 € | 67001695549 |
Zbroj po mjesecu
Zbroj po mjesecu, 2026.| Mjesec | Iznos | Stavke |
|---|
| siječanj 2026. | 130.808.387,09 € | 7.738 |
| veljača 2026. | 117.454.956,80 € | 16.397 |
| ožujak 2026. | 151.720.762,17 € | 14.102 |
| travanj 2026. | 146.217.525,76 € | 14.004 |
| svibanj 2026. | 127.051.679,57 € | 16.953 |
| lipanj 2026. | 188.850.569,79 € | 19.072 |
| srpanj 2026. | 199.217.507,02 € | 17.539 |
| kolovoz 2026. | 158.004.297,21 € | 14.030 |
| rujan 2026. | 19.506.967,12 € | 2.192 |
| listopad 2026. | 0,00 € | 0 |
| studeni 2026. | 0,00 € | 0 |
| prosinac 2026. | 0,00 € | 0 |
Zbroj po danu u tjednu
Zbroj po danu u tjednu, 2026. (1 = ponedjeljak)| Dan | Iznos | Stavke |
|---|
| ponedjeljak | 135.368.582,68 € | 19.066 |
| utorak | 235.438.148,11 € | 20.998 |
| srijeda | 210.827.630,74 € | 19.848 |
| četvrtak | 250.840.828,05 € | 24.283 |
| petak | 406.304.941,09 € | 37.811 |
| subota | 35.909,10 € | 8 |
| nedjelja | 16.612,76 € | 13 |
Deset dana s najvećim zbrojem
Deset dana s najvećim zbrojem eura, 2026.| Dan | Iznos | Stavke |
|---|
| 10. 7. 2026. | 34.535.186,35 € | 1.554 |
| 12. 2. 2026. | 31.418.551,37 € | 1.775 |
| 11. 6. 2026. | 29.471.846,06 € | 627 |
| 30. 1. 2026. | 29.468.078,42 € | 747 |
| 31. 3. 2026. | 29.389.713,34 € | 2.190 |
| 6. 3. 2026. | 27.593.596,91 € | 528 |
| 8. 5. 2026. | 25.717.198,77 € | 777 |
| 14. 4. 2026. | 25.465.091,45 € | 735 |
| 12. 8. 2026. | 24.604.182,34 € | 1.076 |
| 9. 1. 2026. | 23.547.147,63 € | 652 |
Preuzmi CSV godine
Izvor: isplate (transparentnost.zagreb.hr).