REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Šifra A011105A110501 · program A011105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 99 od 99.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 827.654 € | 42 | 20. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | 03744272526 | 481.811 € | 4 | 18. 3. 2026. | 8. 4. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 358.695 € | 2 | 13. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| APIS IT D.O.O. | 02994650199 | 290.994 € | 9 | 20. 3. 2026. | 8. 9. 2026. |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 145.688 € | 30 | 28. 1. 2026. | 4. 9. 2026. |
| IMOGRAF DOO | 02989447013 | 109.205 € | 7 | 23. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠPEHAR & ŠPEHAR & RUKAVINA JTD | 16626686704 | 67.765 € | 4 | 2. 3. 2026. | 6. 3. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 53.080 € | 6 | 3. 7. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PROJEKT ORANICE DOO | 42810171929 | 30.152 € | 1 | 22. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| ALPHA BAUMANAGEMENT DOO | 91453301285 | 28.310 € | 6 | 15. 1. 2026. | 15. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | 95660678441 | 23.310 € | 9 | 24. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| ABYSALTO DOO | 60550309153 | 22.605 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 17.195 € | 61 | 28. 1. 2026. | 26. 8. 2026. |
| SPERANZA D.O.O. | 56831241098 | 14.104 € | 7 | 6. 3. 2026. | 17. 7. 2026. |
| INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE | 31120185175 | 14.063 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| POLISnepouzdan OIB | 00000000010 | 11.687 € | 1 | 20. 2. 2026. | 20. 2. 2026. |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILIČEVIĆ I ŠUPUKOVIĆ DOO | 97546343151 | 11.001 € | 6 | 2. 3. 2026. | 6. 3. 2026. |
| ALERT DOO | 69330146396 | 9.999 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| NEWTON RESEARCH EUROPE DOO | 68370207452 | 9.563 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. | 79058504140 | 8.437 € | 3 | 15. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE | 08770925700 | 8.200 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČIĆ I PINJUH DOO | 42585481793 | 7.974 € | 3 | 3. 3. 2026. | 6. 3. 2026. |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO POCRNIĆ I SPIZ JTD | 06151137398 | 7.282 € | 3 | 6. 5. 2026. | 8. 5. 2026. |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | 7.123 € | 7 | 20. 4. 2026. | 23. 7. 2026. |
| HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | 00432869176 | 6.998 € | 7 | 1. 4. 2026. | 20. 4. 2026. |
| URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | 77931216562 | 6.753 € | 3 | 25. 2. 2026. | 22. 7. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 5.760 € | 2 | 26. 2. 2026. | 1. 7. 2026. |
| ZVONA USLUGE D.O.O. | 99421577215 | 4.973 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| IT PRAXIS DOO | 01971948897 | 4.688 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 4.098 € | 538 | 3. 3. 2026. | 26. 8. 2026. |
| HEP TOPLINARSTVO D.O.O | 15907062900 | 4.014 € | 6 | 26. 2. 2026. | 27. 7. 2026. |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 3.873 € | 3 | 10. 6. 2026. | 21. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 18683136487 | 3.621 € | 8 | 25. 2. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ALMA CAREER CROATIA DOO | 14273924910 | 3.363 € | 2 | 16. 7. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO MUSULIN I SURADNICI DOO | 82550210527 | 3.291 € | 4 | 30. 1. 2026. | 2. 4. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 3.106 € | 10 | 13. 3. 2026. | 6. 8. 2026. |
| AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O. | 58843087891 | 2.972 € | 2 | 13. 2. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PETROL D.O.O. | 75550985023 | 2.743 € | 3 | 22. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU | 01252163117 | 2.434 € | 1 | 30. 1. 2026. | 30. 1. 2026. |
| ŠKRINJAŠ JDOO ZA USLUGE U TRADICIJSKOJ KULTURI | 53211376447 | 2.300 € | 1 | 26. 8. 2026. | 26. 8. 2026. |
| EUROPEAN CYCLISTS FEDERATION ASBLnepouzdan OIB | 00000000010 | 2.200 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| PLENORIA DOO | 69996420118 | 1.800 € | 1 | 26. 2. 2026. | 26. 2. 2026. |
| SIVIDA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 03606987098 | 1.600 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| KONFA MEDIA DOO | 56193541961 | 1.547 € | 1 | 11. 3. 2026. | 11. 3. 2026. |
| AIM GROUP ITALY SRLnepouzdan OIB | 00000000010 | 1.525 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE | 21741449778 | 1.500 € | 1 | 19. 3. 2026. | 19. 3. 2026. |
| AVR DOO | 79612787745 | 1.478 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | 31134262074 | 1.416 € | 1 | 3. 4. 2026. | 3. 4. 2026. |
| RIGETA D.O.O. | 05050699714 | 1.341 € | 3 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZAPAD | 26317851190 | 1.316 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 1.275 € | 22 | 16. 2. 2026. | 8. 9. 2026. |
| JK PROJEKT RENT DOO | 51798116034 | 1.262 € | 3 | 27. 3. 2026. | 3. 7. 2026. |
| ARS KOPIJA D.O.O. | 76506138139 | 1.250 € | 1 | 24. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO | 76108805525 | 1.250 € | 1 | 20. 1. 2026. | 20. 1. 2026. |
| PLAVA LAGUNA DD | 57444289760 | 1.125 € | 5 | 3. 3. 2026. | 31. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 1.030 € | 36 | 16. 1. 2026. | 28. 8. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 998 € | 8 | 11. 2. 2026. | 4. 8. 2026. |
| LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | 09965477800 | 900 € | 1 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| INŽENJERSKI BIRO D.D. | 84170114747 | 875 € | 2 | 11. 5. 2026. | 8. 9. 2026. |
| HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | 80572192786 | 860 € | 8 | 26. 3. 2026. | 25. 8. 2026. |
| HRVATSKO ASFALTERSKO DRUŠTVO | 46674295008 | 838 € | 2 | 22. 4. 2026. | 22. 4. 2026. |
| MAISTRA DD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM | 25190869349 | 765 € | 1 | 3. 3. 2026. | 3. 3. 2026. |
| MOTEL PLITVICE DOO U STEČAJU | 53861479363 | 700 € | 3 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| APPA 365 DOO | 37731280508 | 672 € | 1 | 3. 3. 2026. | 3. 3. 2026. |
| MM BOBAN BOBAN DOO | 53656152979 | 633 € | 2 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| MIVA D.O.O | 57236952892 | 554 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITEDnepouzdan OIB | 00000000010 | 513 € | 6 | 15. 2. 2026. | 15. 7. 2026. |
| TURIST DOO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 21819941955 | 498 € | 2 | 8. 6. 2026. | 28. 7. 2026. |
| SOLARIS D.D. | 26217708909 | 467 € | 1 | 11. 3. 2026. | 11. 3. 2026. |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | 92366589656 | 431 € | 8 | 31. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| LIBUSOFT CICOM D.O.O. | 14506572540 | 428 € | 2 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| HOTEL DUBROVNIK D.D. | 84030903681 | 419 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| BELA SPORT DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 02788022793 | 395 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| HKIG - EDUCA D.O.O. | 39995615488 | 375 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| RAI AMSTERDAMnepouzdan OIB | 00000000010 | 351 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | 76844168802 | 346 € | 2 | 25. 6. 2026. | 30. 6. 2026. |
| HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO | 87125834571 | 330 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
| LAUF SPORT LAB DOO | 73073299425 | 300 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA | 09032023114 | 288 € | 2 | 17. 2. 2026. | 19. 5. 2026. |
| HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU | 84996804446 | 256 € | 1 | 6. 2. 2026. | 6. 2. 2026. |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 252 € | 1 | 24. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. | 80885983918 | 200 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| VIVATIP D.O.O | 43817701790 | 124 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| KAPLJICA D.O.O. | 71890227727 | 90 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | 90633715804 | 53 € | 1 | 22. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| WONDERFUL DRIVE JDOO | 63130691521 | 49 € | 1 | 8. 9. 2026. | 8. 9. 2026. |
| ORGANIZATOR D.O.O. | 46102786248 | 45 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET | 27208467122 | 40 € | 1 | 4. 2. 2026. | 4. 2. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153420 | 40 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 38583303160 | 35 € | 1 | 6. 5. 2026. | 6. 5. 2026. |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČNARSTVA I INF TEH OSIJEK | 95494259952 | 27 € | 1 | 11. 5. 2026. | 11. 5. 2026. |
| FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI | 25410051374 | 20 € | 1 | 9. 2. 2026. | 9. 2. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET | 42061107444 | 20 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 36162371878 | 17 € | 7 | 17. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| CO TA RI SOC COOP COOPERATIVA TAXISTI RIMANESEnepouzdan OIB | 00000000010 | 15 € | 1 | 8. 9. 2026. | 8. 9. 2026. |
| STATION SCHIPHOL AIRPORTnepouzdan OIB | 00000000010 | 11 € | 1 | 2. 7. 2026. | 2. 7. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 10 € | 6 | 20. 2. 2026. | 29. 7. 2026. |
| FINA | 85821130368 | 9 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| INDUSTROGRADNJA DD U STEČAJU | 03714155365 | 7 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 8. 2026. | APIS IT D.O.O. | UG. 8/2026 OBAVIJESTI O PREKRŠAJIMA PROMETNO I KOM. REDARSTVO | 3238 | 645 € | 820-1-1 |
| 13. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA PP I REŽ.TROŠKOVI TRŽNICA BRANIMIROVA 8/2026 | 3235 | 466 € | 7871/TZ1/213 |
| 13. 8. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, 14.06.-14.07.2026., GČ GD | 3235 | 353 € | 16552-1-1 |
| 13. 8. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, 14.05.-14.06.2026., GČ GD | 3235 | 353 € | 16551-1-1 |
| 13. 8. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A 14.06.-14.07.2026., ĐURĐEKOVEC-BREG BR. 5 | 3235 | 118 € | 16541-1-1 |
| 13. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA PP I REŽ.TROŠKOVI TRŽNICA BRANIMIROVA 8/2026 | 3223 | 81 € | 7871/TZ1/213 |
| 10. 8. 2026. | ALMA CAREER CROATIA DOO | STANDARD OGLAS 2-5 POZICIJA +DIZAJN | 3233 | 1.681 € | 019087-26 |
| 7. 8. 2026. | SIVIDA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | UREDSTI MAT. KUVERTE | 3221 | 1.600 € | 742/P1/1 |
| 7. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GOD.KUP. ZG 4KOM | 3212 | 154 € | 7286-0005120410-1 |
| 7. 8. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A.09.06.-09.07.2026., KRSIŠĆE 4 | 3235 | 118 € | 16157-1-1 |
| 7. 8. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A 08.06-08.07.2026., FULJTKOV BRIJEG 20 | 3235 | 118 € | 16063-1-1 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED | 3236 | 90 € | 2026530001995 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PREGLED RADNIKA KOJI RADE S RAČUNALOM DUŽE OD 1/2 | 3236 | 14 € | 2026530001997 |
| 7. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICE 3KOM | 3212 | 12 € | 7282-0005120410-1 |
| 6. 8. 2026. | RIGETA D.O.O. | ODOBRENJE -USL-3987/25, 08/2026 | 3831 | 1.250 € | USL-3987/25 |
| 6. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRAN.PROIZVODI I PIĆA | 3293 | 185 € | 1170/1/1 |
| 6. 8. 2026. | RIGETA D.O.O. | ODOBRENJE -USL-3987/25, 08/2026 | 3431 | 53 € | USL-3987/25 |
| 6. 8. 2026. | RIGETA D.O.O. | ODOBRENJE -USL-3987/25, 08/2026 | 3433 | 38 € | USL-3987/25 |
| 6. 8. 2026. | RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | KORIŠTENJE TETRA SUSTAVA ZA SRPANJ 2026. | 3231 | 2 € | 3000-2026-K33-0000394- |
| 4. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREH.PROIZVODI I PIĆA | 3293 | 126 € | 1094/1/1 |
| 4. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | NAKNADA - I.RESNIK 48 27.05.2026-26.06.2026. | 3234 | 95 € | 180077-PZ1-2 |
| 4. 8. 2026. | MINISTARSTVO FINANCIJA | PN-14/2024-45-PERIĆ SANJA-SUDSKA PRISTOJBA | 3299 | 40 € | PN-147/2024-45 |
| 4. 8. 2026. | FINA | PN-14/2024-45-PERIĆ SANJA-NAKNADA ZA PRISIL | 3431 | 9 € | PN-147/2024-45 |
| 31. 7. 2026. | IMOGRAF DOO | UG. 90/2025-II NAJAM POSL. PROSTORA SV. DUBROVNIK 7/2026 | 3235 | 15.601 € | 81/01/261 |
| 31. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE SVIBANJ 2026 | 3121 | 5.532 € | 1323/29015/6 |
| 31. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE SVIBANJ-RABAT | 3121 | 863 € | 1323/29015/6 |
| 31. 7. 2026. | PLAVA LAGUNA DD | RAZLIKA NAPLATE NOĆENJA - SLUŽBENO PUTOVANJE POREČ | 3211 | 420 € | 3416/1/1500 |
| 31. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED | 3236 | 135 € | 2026530001910 |
| 31. 7. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA - MO GAJEVO 6/2026 | 3239 | 66 € | 2062-K041-2026 |
| 31. 7. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA - TRG SV. MARIJE ČUČERSKE 2 6/2026 | 3239 | 41 € | 2063-K041-2026 |
| 31. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PREMJEŠTANJE VOZILA-LIPANJ 2026.-UL.GRADA VUKOVARA | 3299 | 40 € | 3311 |
| 31. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PREGLED RADNIKA KOJI RADE S RAČUNALOM DUŽE OD 1/2 | 3236 | 14 € | 2026530001911 |
| 29. 7. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUP OTVORENOG PROSTORA VESESAJAM 7/2026 | 3235 | 2.927 € | 3748/0024000009/1 |
| 29. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP DOM ZDRAVLJA CENTAR RUNJANINOVA 06/2026 | 3235 | 27 € | 2026200000987 |
| 29. 7. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 05/2026- TRG SV.MARIJE ČUČERSKE 2 | 3223 | 1 € | 49704-POSL-04 |
| 29. 7. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 06/2026- TRG SV.MARIJE ČUČERSKE 2 | 3223 | 1 € | 57237-POSL-04 |
| 28. 7. 2026. | TURIST DOO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | REFUNDACIJA PARKING | 3211 | 14 € | 4385/010/10 |
| 27. 7. 2026. | MOTEL PLITVICE DOO U STEČAJU | ODOBRENJE US I 1564/2023 | 3831 | 622 € | US I -1564/2023 |
| 27. 7. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE 6/2026 KOPRIVNIČKA ULICA 47 | 3223 | 260 € | 26000037739-00-10 |
| 27. 7. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GOD.KUP. ZG 2KOM, OPĆI GOD.KUP. ZG-HŽ 1KOM | 3212 | 130 € | 7085-0005120410-1 |
| 27. 7. 2026. | MOTEL PLITVICE DOO U STEČAJU | ODOBRENJE US I 1564/2023 | 3433 | 58 € | US I -1564/2023 |
| 27. 7. 2026. | MOTEL PLITVICE DOO U STEČAJU | ODOBRENJE US I 1564/2023 | 3431 | 20 € | US I -1564/2023 |
| 24. 7. 2026. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O. | CERTIFIKAT ZA UDALJENI POTPIS | 3238 | 483 € | 7938/1/1 |
| 24. 7. 2026. | MM BOBAN BOBAN DOO | UGOSTITELJSKE USLUGE | 3293 | 376 € | 195/1/99 |
| 24. 7. 2026. | MM BOBAN BOBAN DOO | UGOSTITELJSKE USLUGE | 3293 | 256 € | 194/1/99 |
| 24. 7. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE 5/2026 KOPRIVNIČKA ULICA 47 | 3223 | 256 € | 26000032414-00-10 |
| 24. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL. ENERGIJE SEMAFOR MAJKE TEREZE 6/26 | 3223 | 225 € | 2600247914-01-P1 |
| 24. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | EL. ENERGIJA - SELNIČKA 69 1.6.2026 - 30.6.2026. | 3223 | 223 € | 2600251493-01-P1 |
| 24. 7. 2026. | PETROL D.O.O. | ZATEZNE KAMATE - OVRV-16076/2026 | 3433 | 223 € | OVRV-16076/2026 |
| 24. 7. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | GODIŠNJE KARTE XI I III RATA - HŽ SMART | 3212 | 83 € | 1502/DIR1/10 |