Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Šifra A011113A111301 · program A011113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 013 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.8.852.400 €
Isplaćeno 2026.4.690.201 €
Od plana53,0 %
Stavke plana / isplate18 / 2840

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011113A111301
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3111Plaće za redovan rad5.200.000 €3.359.031 €64,6 %
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama1.600.000 €318.842 €19,9 %
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje920.000 €546.795 €59,4 %
3433Zatezne kamate450.000 €103.215 €22,9 %
3121Ostali rashodi za zaposlene400.000 €245.831 €61,5 %
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život120.000 €61.801 €51,5 %
3236Zdravstvene i veterinarske usluge40.000 €11.162 €27,9 %
3295Pristojbe i naknade40.000 €9.615 €24,0 %
3233Usluge promidžbe i informiranja30.000 €7.545 €25,1 %
32112 retka izvoraSlužbena putovanja11.400 €4.417 €38,7 %
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.000 €2.038 €20,4 %
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa10.000 €1.189 €11,9 %
3113Plaće za prekovremeni rad7.000 €18.240 €260,6 %
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.000 €0 €0,0 %
3112Plaće u naravi3.000 €442 €14,7 %
3239Ostale usluge3.000 €40 €1,3 %
3293Reprezentacija2.000 €0 €0,0 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 62 od 62.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011113A111301, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
CITY ISLAND DOO8407965166379.612 €23. 2. 2026.3. 2. 2026.
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO8203199960450.280 €2422. 1. 2026.7. 9. 2026.
KONZUM PLUS DOO6222662090821.475 €829. 5. 2026.28. 8. 2026.
HEP TOPLINARSTVO D.O.O1590706290016.932 €76229. 1. 2026.8. 9. 2026.
MINISTARSTVO FINANCIJA1868313648714.170 €2130. 1. 2026.2. 9. 2026.
PUN POGODAK DOO6785379033111.333 €26. 2. 2026.6. 2. 2026.
POLIKLINIKA HELP PLUS6473940393010.090 €112. 8. 2026.12. 8. 2026.
ODVJETNIČKI URED MARKO KOLANOVIĆ034775996037.680 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORAN RUŽIĆ I TIN RUŽIĆ038954086606.049 €46. 2. 2026.10. 6. 2026.
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU012521631175.413 €914. 1. 2026.27. 7. 2026.
HEP ELEKTRA DOO439659748184.403 €10655. 1. 2026.8. 9. 2026.
VEČERNJI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO D.O.O.922761331023.882 €319. 3. 2026.11. 5. 2026.
GRAD ZAGREB618178949373.692 €5127. 4. 2026.7. 9. 2026.
NARODNE NOVINE D.D.645460661763.514 €319. 3. 2026.30. 7. 2026.
SPERANZA D.O.O.568312410983.390 €229. 5. 2026.18. 6. 2026.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.805721927862.935 €829. 1. 2026.25. 8. 2026.
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB929632234732.858 €317. 4. 2026.12. 6. 2026.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD025356977322.549 €226. 2. 2026.26. 2. 2026.
UPRAVITELJ STAN DOO547301931102.449 €97. 4. 2026.25. 5. 2026.
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.743645710962.260 €7527. 1. 2026.11. 8. 2026.
KEMOBOJA-DUBRAVA DOO ZA TRGOVINU640215742712.236 €24. 9. 2026.4. 9. 2026.
PRAVNI FAKULTET RIJEKA437676999651.500 €110. 4. 2026.10. 4. 2026.
FIRST SHOOTER JDOO160828159741.378 €127. 3. 2026.27. 3. 2026.
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR000530846421.072 €129. 6. 2026.8. 9. 2026.
INOVINE D.D.850318377791.060 €127. 2. 2026.27. 2. 2026.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZORIĆ I KARAČIĆ DOO637452301991.000 €119. 5. 2026.19. 5. 2026.
FUGGER D.O.O.34902658865958 €822. 7. 2026.8. 9. 2026.
MIKRONIS D O O59964152545864 €126. 2. 2026.26. 2. 2026.
LIND GRAD D.O.O.81530401884457 €65. 6. 2026.8. 6. 2026.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.83416546499451 €51015. 6. 2026.2. 9. 2026.
K INDEX DOO03334333643441 €46. 8. 2026.8. 9. 2026.
UPRAVITELJ GRADNJA D.O.O.13582015490418 €29. 2. 2026.9. 2. 2026.
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.03744272526394 €14. 8. 2026.4. 8. 2026.
KOVAČEV ING DOO72137124951271 €120. 4. 2026.20. 4. 2026.
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU38583303160210 €621. 5. 2026.3. 6. 2026.
LIBUSOFT CICOM D.O.O.14506572540188 €116. 6. 2026.16. 6. 2026.
VENEFICUS DOO54688366525183 €111. 5. 2026.11. 5. 2026.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE72910430276180 €618. 2. 2026.16. 4. 2026.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI28011548575173 €312. 6. 2026.9. 7. 2026.
NOVI INFORMATOR D.O.O.03492821167170 €123. 2. 2026.23. 2. 2026.
ZAGREB ZGRADE DOO91094950285151 €26. 8. 2026.6. 8. 2026.
ALMA CAREER CROATIA DOO14273924910149 €15. 6. 2026.5. 6. 2026.
AUTOCENTAR MERKUR DD92216472413129 €127. 5. 2026.27. 5. 2026.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO BALATINEC I NIKOLIĆ DOO55497820258125 €126. 2. 2026.26. 2. 2026.
NOVA VES PROJEKT DOO63913169041121 €34. 5. 2026.4. 5. 2026.
ZAPAD STAN DOO78641299718112 €229. 7. 2026.29. 7. 2026.
FINA85821130368111 €518. 2. 2026.31. 8. 2026.
STEČAJNA MASA IZA TEMPO DD U STEČAJU44298008659100 €110. 7. 2026.10. 7. 2026.
MONEL DOO6312603293699 €23. 3. 2026.3. 3. 2026.
INFORMATIKA SISTEMI DOO5227842482469 €121. 1. 2026.21. 1. 2026.
IRON MOUNTAIN HRVATSKA DOO1000965015463 €116. 3. 2026.16. 3. 2026.
MEĐIMURJE PLIN DOO2903593360056 €328. 8. 2026.28. 8. 2026.
ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ7665606923152 €47. 1. 2026.2. 3. 2026.
HEP - ODS D.O.O.4683060075133 €74. 2. 2026.29. 5. 2026.
SVEUČILIŠTE J J STROSSMAYERA U OSIJEKU - PRAVNI FAKULTET2641657080327 €16. 2. 2026.6. 2. 2026.
VELEUČILIŠTE U RIJECI2957370987025 €19. 7. 2026.9. 7. 2026.
FREDJnepouzdan OIB0000000001014 €19. 6. 2026.9. 6. 2026.
MONTPELLIER TAXI BLEU DU MIDInepouzdan OIB0000000001013 €19. 6. 2026.9. 6. 2026.
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV ZAGREB4614417617611 €13. 9. 2026.3. 9. 2026.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE029582726708 €123. 4. 2026.23. 4. 2026.
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.855848659870 €131. 3. 2026.31. 3. 2026.
CROATIA OSIGURANJE D.D.261879948620 €415. 6. 2026.18. 6. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011113A111301, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 12 - ZA 5/202634330 €2600216564-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOODIVKA BUDAKA 9A-ZA 5/202634330 €2600215391-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 27D-ZA 5/202634330 €2600211258-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANA BRKANOVIĆA 16 - ZA 6/202634330 €2600231407-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOO144 BRIGADE HV 2 - ZA 5/202634330 €2600215663-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOGOLJAK 36 - ZA 5/202634330 €2600214833-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOTRNBSKO 35B-ZA 6/202634330 €2600231416-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVE PARAĆA 6 - ZA 5/202634330 €2600214944-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKREŠIMIRA KOVAČEVIĆA 5 - ZA 5/202634330 €2600213830-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 36G-ZA 7/202634330 €2600290000-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOTRNSKO 35B-ZA 5/202634330 €2600214824-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORUDOLFA MATZA 5 - ZA 5/202634330 €2600215308-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 14 - ZA 7/202634330 €2600290998-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKREŠIMIRA KOVAČEVIĆA 2 - ZA 6/202634330 €2600231425-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 39 - ZA 6/202634330 €2600231420-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOSTENJEVEČKI ODVOJAK 1. 24 - ZA 7/202634330 €2600286667-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOPETRA DUMIČIĆA 3 - ZA 7/202634330 €2600291043-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 30 - ZA 6/202634330 €2600231410-01-P1
4. 9. 2026.KEMOBOJA-DUBRAVA DOO ZA TRGOVINUPRESUDA P-2136/20-ISPLATA PARNIČNOG TROŠKA38312.222 €PRESUDA P-2136/20
4. 9. 2026.KEMOBOJA-DUBRAVA DOO ZA TRGOVINUPRESUDA P-2136/20-ISPLATA PARNIČNOG TROŠKA343314 €PRESUDA P-2136/20
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 50-ZA 5/202634330 €2600214886-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVKOG 27E-ZA 6/202634330 €2600231338-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 25B-ZA 7/202634330 €2600285979-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOHUBERTA PETTANA 10-ZA 6/202634330 €2600233717-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 6 - ZA 7/202634330 €2600290924-01-P1
4. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 22 - ZA 7/202634330 €2600287956-01-P1
3. 9. 2026.HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV ZAGREBKAŠNER DARIJA-REFUND.TR.-HRV.DRŽ.ARHIV329511 €974/1/4
3. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP MASARYKOVA 22-KN,NUV,ZK - ZA 2/2634333 €09563385-202755631-7
3. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP MASARYKOVA 22-KN,NUV,ZK - ZA 2/2634332 €09563482-202755658-7
3. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP NOVI PETRUŠEVEC 8-KN,NUV,ZK- ZA 2/2634332 €12261799-202756905-5
3. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP MODRE RIJEKE 10-KN,NUV,ZK - ZA 2/2634332 €09722017-202755690-2
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTRG IVANA KUKULJEVIĆA 8 TOPLANA PP ZA 01/2634330 €26000007638-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OULICA RUDOLFA BIĆANIĆA 8 TOPLANA PP ZA 11/2534330 €26000027835-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OUL.HRVATSKIH ISELJENIKA 5 - ZA 7/202634330 €26000040940-00-10
3. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OVESLAČKA ULICA 6 - ZA 7/202634330 €26000041274-00-10
2. 9. 2026.MINISTARSTVO FINANCIJARH C/A GZ-P-1538/25,PŽ-651/26-PARNIČNI TROŠAK38311.125 €P-1538/25
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40805/26,OVRV-530/26-TRUMBIĆEVA 16-ST-TRAŽBINA, TROŠAK,KAMATE3831120 €OVRV-40805/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40789/26,OVRV-531/26-RUDEŠKA CESTA 97-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATE3831120 €OVRV-40789/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORJEŠENJE OVRV-40808/26,OVRV-529/26-PIČMANOVA 8-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATE383175 €OVRV-40808/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40854/26,OVRV-531/26-UL.GRADA CHICAGA 15-ST-TAŽBINA, TROŠAK, KAMATE383170 €OVRV-40854/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40789/26,OVRV-531/26-RUDEŠKA CESTA 97-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATE343359 €OVRV-40789/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40805/26,OVRV-530/26-TRUMBIĆEVA 16-ST-TRAŽBINA, TROŠAK,KAMATE343341 €OVRV-40805/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OOBAVIJEST OVRV-40854/26,OVRV-531/26-UL.GRADA CHICAGA 15-ST-TAŽBINA, TROŠAK, KAMATE343329 €OVRV-40854/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORJEŠENJE OVRV-40808/26,OVRV-529/26-PIČMANOVA 8-ST-TRAŽBINA, TROŠAK, KAMATE343316 €OVRV-40808/26
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORJEŠENJE OVRV-40848//26-RAZLIKA TROŠKA I KAMATE NA RJEŠENJE38315 €OVRV-40848/26
2. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP AV.DUBROVNIK 4-KN,NUV ZA 2/2634333 €11650031-202756204-4
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ORJEŠENJE OVRV-40848//26-RAZLIKA TROŠKA I KAMATE NA RJEŠENJE34332 €OVRV-40848/26
2. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 50 - ZA 5/202634330 €2600211239-01-P1
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OVILE VELEBITA 1B-ZA 7/202634330 €26000038613-00-10
2. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OMEŠTROVIĆEV TRG 4 - ZA 7/202634330 €26000039870-00-10

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.