REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Šifra A011121A112101 · program A011121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 54 od 54.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | 52044657571 | 141.448 € | 26 | 4. 2. 2026. | 19. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 68.155 € | 22 | 28. 1. 2026. | 8. 9. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 28.626 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 23.014 € | 26 | 27. 2. 2026. | 25. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 20.339 € | 1 | 24. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| SPERANZA D.O.O. | 56831241098 | 19.264 € | 12 | 6. 3. 2026. | 22. 7. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 15.803 € | 26 | 18. 2. 2026. | 18. 8. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 8.173 € | 23 | 20. 2. 2026. | 24. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | 95660678441 | 7.200 € | 9 | 20. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| EUROPEAN SOCIAL NETWORKnepouzdan OIB | 00000000010 | 5.418 € | 6 | 5. 2. 2026. | 9. 4. 2026. |
| ZVONA USLUGE D.O.O. | 99421577215 | 4.794 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PARK | 30468132163 | 4.747 € | 2 | 31. 7. 2026. | 27. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 3.946 € | 1 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| MAGIĆMARINAC DOO | 35536574301 | 3.604 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | 3.457 € | 3 | 19. 2. 2026. | 23. 7. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 3.276 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| TOP TRAVEL DOO | 77822467089 | 2.934 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 2.450 € | 7 | 20. 2. 2026. | 24. 8. 2026. |
| UNICITAS DOO ZA INFORMATIKU I USLUGE | 82807244545 | 2.400 € | 8 | 3. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| EVENTS AND TRAVEL DOO | 06779460007 | 2.132 € | 2 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | 1.852 € | 8 | 16. 4. 2026. | 4. 8. 2026. |
| FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | 31134262074 | 1.634 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O. | 39672837472 | 1.530 € | 3 | 24. 4. 2026. | 18. 6. 2026. |
| UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | 1.530 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 1.295 € | 17 | 23. 2. 2026. | 26. 8. 2026. |
| HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | 80572192786 | 875 € | 7 | 23. 2. 2026. | 25. 8. 2026. |
| GIGA DOO | 91318471561 | 753 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 750 € | 11 | 14. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| OBZOR PUTOVANJA DOO TURISTIČKA AGENCIJA | 45547576946 | 633 € | 2 | 15. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
| KONTROLING KOGNOSKO DOO | 21353746909 | 525 € | 1 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
| INFO PULS D.O.O. | 43150843424 | 500 € | 2 | 27. 3. 2026. | 20. 7. 2026. |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. | 15573308024 | 485 € | 2 | 4. 5. 2026. | 3. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 450 € | 15 | 14. 1. 2026. | 21. 5. 2026. |
| GEMEENTE UTRECHTnepouzdan OIB | 00000000010 | 339 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| SUPERKNJIŽARA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 65638061875 | 316 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA | 85167032587 | 313 € | 1 | 28. 4. 2026. | 28. 4. 2026. |
| TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. | 80885983918 | 310 € | 2 | 27. 5. 2026. | 3. 7. 2026. |
| OLYMPIA VODICE DD | 78759188952 | 240 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | 90633715804 | 212 € | 4 | 17. 3. 2026. | 9. 6. 2026. |
| CENTAR ZA DIZAJN I PROMIDŽBU DOO | 62148935586 | 163 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| 385 MEET EVENTS DOO | 95417725656 | 150 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM | 58839546584 | 127 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET | 27208467122 | 40 € | 1 | 24. 4. 2026. | 24. 4. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 38583303160 | 35 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| MALTA TAXI LICENSED ASSOCIATIONnepouzdan OIB | 00000000010 | 31 € | 1 | 25. 8. 2026. | 25. 8. 2026. |
| URBAN VALLEY HOTEL LTDnepouzdan OIB | 00000000010 | 24 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| ZAHVALE I SJEĆANJA DOO | 18180861064 | 24 € | 2 | 26. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | 78356795960 | 20 € | 1 | 7. 7. 2026. | 7. 7. 2026. |
| SUĆUT DOO | 18623146104 | 12 € | 1 | 7. 7. 2026. | 7. 7. 2026. |
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 72166604204 | 10 € | 1 | 12. 5. 2026. | 12. 5. 2026. |
| MOVELIA TEHOLOGIAS SLnepouzdan OIB | 00000000010 | 10 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| PLESO PRIJEVOZ DOO | 48343886965 | 9 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| PESTANA POUSADAnepouzdan OIB | 00000000010 | 6 € | 1 | 25. 8. 2026. | 25. 8. 2026. |
| HEP TOPLINARSTVO D.O.O | 15907062900 | 3 € | 1 | 1. 6. 2026. | 1. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. 2026. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | NAKNADA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA DAVORKA JUSUP 18.03.2026. | 3213 | 30 € | 3213 |
| 3. 3. 2026. | UNICITAS DOO ZA INFORMATIKU I USLUGE | ODRŽAVANJE WEB PORTALA RANA RAZVOJNA PODRŠKA I RANA INTERVENCIJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 3238 | 300 € | 118-1-1 |
| 2. 3. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026-DODATNO PUNJENJE | 3212 | 77 € | 1931-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE, ILICA 29 | 3234 | 12 € | 5447/CI1/201 |
| 25. 2. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025., PP IVANA VISINE 1-3 | 3223 | 4.154 € | 126-PJ1-360 |
| 25. 2. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025., PP IVANA VISINE 1-3 | 3223 | −205 € | 126-PJ1-360 |
| 24. 2. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PO UGOVORU ZA DOBRI DOM-VELESAJAM 02/2026. | 3235 | 871 € | 1132/0024000009/1 |
| 23. 2. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | HŽPP PRIJEVOZ DJELATNIKA - 1.+5.+8.+11.+12. RATA | 3212 | 176 € | 142/DIR1/10 |
| 23. 2. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | FIKSNI DIO CIJENE ZA RAZ. 31.12.2025.-30.1.2026., JURJA DALMATINCA 9 | 3234 | 8 € | 38692-PZ1-2 |
| 20. 2. 2026. | GRAD ZAGREB | NAKNADA ZA REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA, PRILAZ IVANA VISINE 1-3 | 3235 | 14.400 € | 340-08/26-007/8 |
| 20. 2. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2026., ILICA 29 | 3223 | 915 € | 5436-POSL-04 |
| 20. 2. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PO UGOVORU ZA DOBRI DOM-VELESAJAM 01/2026 | 3235 | 871 € | 931/0024000009/1 |
| 20. 2. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2026., ILICA 29 | 3223 | 807 € | 2600050219-01-P1 |
| 20. 2. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2026., ILICA 29 | 3223 | −195 € | 2600050219-01-P1 |
| 20. 2. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2026., ILICA 29 | 3433 | 2 € | 2600050219-01-P1 |
| 19. 2. 2026. | NARODNE NOVINE D.D. | NARUDŽBENICA A4, I-14/NCR (150 KOM) | 3221 | 703 € | 2600659/MT0003/5 |
| 18. 2. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 2/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | 3235 | 13.475 € | 61-PJ1-362 |
| 18. 2. 2026. | GRAD ZAGREB | OBRAČUN NAKNADA ZA 1/2026., JURJA DALMATINCA 9 | 3234 | 136 € | 1/2026 |
| 18. 2. 2026. | GRAD ZAGREB | OBRAČUN NAKNADA ZA 1/2026., ILICA 29 | 3234 | 39 € | 1/2026 |
| 18. 2. 2026. | GRAD ZAGREB | OBRAČUN NAKNADA ZA 1/2026., JURJA DALMATINCA 9 | 3433 | 2 € | 1/2026 |
| 18. 2. 2026. | GRAD ZAGREB | OBRAČUN NAKNADA ZA 1/2026., ILICA 29 | 3433 | 1 € | 1/2026 |
| 13. 2. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026 | 3212 | 8.300 € | 1764-0005120410-1 |
| 13. 2. 2026. | EUROPEAN SOCIAL NETWORK | KOTIZACIJA ESN, PULEK- EUROPSKA KONFERENCIJA SOCIJALNIH USLUGA 20 | 3213 | 589 € | ESSC-2026-0291 |
| 13. 2. 2026. | EUROPEAN SOCIAL NETWORK | KOTIZACIJA ESN, LESKOVAR- EUROPSKA KONFERENCIJA SOCIJALNIH USLUGA | 3213 | 589 € | ESSC-2026-0298 |
| 13. 2. 2026. | EUROPEAN SOCIAL NETWORK | KOTIZACIJA ESN, PETRIĆ- EUROPSKA KONFERENCIJA SOCIJALNIH USLUGA 20 | 3213 | 589 € | ESSC-2026-0307 |
| 13. 2. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026 | 3212 | 207 € | 1769-0005120410-1 |
| 12. 2. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 1/2026 - DODATNO PUNJENJE | 3212 | 77 € | 1065-0005120410-1 |
| 9. 2. 2026. | EUROPEAN SOCIAL NETWORK | KOTIZACIJA ESN, BILIĆ- EUROPSKA KONFERENCIJA SOCIJALNIH USLUGA 2026. | 3213 | 561 € | ESSC-2026-0032 |
| 5. 2. 2026. | EUROPEAN SOCIAL NETWORK | KOTIZACIJA ESN, LIPŠA- EUROPSKA KONFERENCIJA SOCIJALNIH USLUGA 2026. | 3213 | 589 € | ESSC-2026-0188 |
| 4. 2. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 1/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | 3235 | 13.475 € | 8-PJ1-362 |
| 28. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 1/2026 | 3212 | 8.146 € | 718-0005120410-1 |
| 28. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELTNIKA ZA 1/2026 - DODATNO PUNJENJE | 3212 | 323 € | 810-0005120410-1 |
| 14. 1. 2026. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | NAKNADA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA MARTIN KILIĆ 09.02.2026. | 3213 | 30 € | 3213 |