Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI

Šifra A011209T120905 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.442.900 €
Isplaćeno 2026.139.420 €
Od plana31,5 %
Stavke plana / isplate2 / 57

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011209T120905
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava412.200 €139.420 €33,8 %
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna30.700 €0 €0,0 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 56 od 56.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011209T120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA091493521375.731 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BREZOVICA645075255135.429 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ RETKOVEC324300861414.938 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SVETA KLARA857782496644.362 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA085799184184.146 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA084661448314.037 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ KAJZERICA991189979443.906 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD448138083163.809 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC248021804103.809 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA730517287743.786 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA437486492273.615 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA721666042043.586 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA088446954463.547 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA921202857163.484 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE842831025883.399 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA810886143123.233 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ OTOK342914341333.227 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA677878424813.182 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA340206719412.977 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA384494710412.950 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA044676522342.920 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA684879841982.914 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ PREČKO691362187942.737 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SREDIŠĆE311372714822.737 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA542814450572.617 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ670240741062.606 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA485442913222.594 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET634222109662.587 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ STENJEVEC484821706432.399 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVER772786177492.269 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA407230036382.180 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
II GIMNAZIJA421648095132.142 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
VII GIMNAZIJA911949934182.142 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ČUČERJE759657026792.110 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ JELKOVEC278546623562.079 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU398846695141.958 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
XIII GIMNAZIJA517986680711.944 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA448584030601.865 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE487876272641.813 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
GIMNAZIJA SESVETE699091078581.783 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA344281726521.637 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE290480765791.637 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA222546848901.591 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE230465419501.528 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VUKOMEREC710871605851.477 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ŽITNJAK007333112371.461 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB541946519591.112 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA762349857681.074 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE07508446885948 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MLADOST26713979601773 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ NAD LIPOM02082287342627 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE66687839353565 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK05060579018527 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM MAKSIMIR22902741182503 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ93973093488411 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB637022141000 €228. 1. 2026.16. 4. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011209T120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
22. 11. 2024.OŠ IVER SESVETEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.412 €3693
22. 11. 2024.OŠ JELKOVECŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.327 €3693
22. 11. 2024.OŠ ČUČERJEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.302 €3693
22. 11. 2024.II GIMNAZIJA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36932.195 €3693
22. 11. 2024.VII GIMNAZIJA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36932.163 €3693
22. 11. 2024.OŠ AUGUSTA CESARCAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.160 €3693
22. 11. 2024.ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36932.048 €3693
22. 11. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.031 €3693
22. 11. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.011 €3693
22. 11. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36932.001 €3693
22. 11. 2024.XVI GIMNAZIJA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.891 €3693
22. 11. 2024.XIII GIMNAZIJA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.877 €3693
22. 11. 2024.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36931.849 €3693
22. 11. 2024.GIMNAZIJA SESVETE1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.830 €3693
22. 11. 2024.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36931.772 €3693
22. 11. 2024.TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.759 €3693
22. 11. 2024.OŠ JURE KAŠTELANAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36931.679 €3693
22. 11. 2024.OŠ VUKOMERECŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36931.629 €3693
22. 11. 2024.OŠ SESVETSKI KRALJEVECŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36931.614 €3693
22. 11. 2024.XI GIMNAZIJA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.409 €3693
22. 11. 2024.ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36931.280 €3693
22. 11. 2024.OŠ VLADIMIRA NAZORAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36931.250 €3693
22. 11. 2024.OŠ BOROVJEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36931.093 €3693
22. 11. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.3693964 €3693
22. 11. 2024.OŠ MLADOSTŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.3693886 €3693
22. 11. 2024.OŠ PETRA PRERADOVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.3693871 €3693
22. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.3693770 €3693
22. 11. 2024.OŠ NAD LIPOMŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.3693705 €3693
22. 11. 2024.UČENIČKI DOM MAKSIMIR1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR3693522 €3693
22. 11. 2024.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR3693429 €3693
22. 11. 2024.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR3693290 €3693
16. 2. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36934.988 €3693
16. 2. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36934.970 €3693
16. 2. 2024.OŠ JELKOVECŠK.SHEMA-ŠK.G.2023/24-2.AKONT.36934.481 €3693
16. 2. 2024.OŠ BREZOVICAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36934.342 €3693
16. 2. 2024.OŠ RETKOVECŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36934.104 €3693
16. 2. 2024.OŠ SESVETEŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36933.979 €3693
16. 2. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.927 €3693
16. 2. 2024.OŠ LUKAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36933.848 €3693
16. 2. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.537 €3693
16. 2. 2024.OŠ PAVLEKA MIŠKINEŠK.SHEMA-ŠK.G.2023/24-2.AKONT.36933.523 €3693
16. 2. 2024.OŠ SVETA KLARAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.453 €3693
16. 2. 2024.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.406 €3693
16. 2. 2024.OŠ KAJZERICAŠK.SHEMA-ŠK.G.2023/24-2.AKONT.36933.281 €3693
16. 2. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.164 €3693
16. 2. 2024.OŠ MEDVEDGRADŠK.SHEMA-ŠK.G.2023/24-2.AKONT.36933.118 €3693
16. 2. 2024.OŠ REMETEŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36933.062 €3693
16. 2. 2024.OŠ SESVETSKI KRALJEVECŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC36933.039 €3693
16. 2. 2024.OŠ MATIJE GUPCAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36932.927 €3693
16. 2. 2024.OŠ OTOKŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJA36932.908 €3693

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.