POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Šifra A012208A220801 · program A012208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA · razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 008 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
35232 retka izvora | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.363.000 € | 737.083 € | 54,1 % |
35222 retka izvora | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 807.000 € | 128.106 € | 15,9 % |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 236.000 € | 167.600 € | 71,0 % |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000 € | 0 € | 0,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000 € | 969 € | 32,3 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 € | 250 € | 17,9 % |
3661nije u planu | 08010335 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 0 € | 86.270 € | — |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 77 od 77.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB | 71767935067 | 140.000 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 19370100881 | 86.270 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | 31792033223 | 13.500 € | 3 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA | 57675698526 | 10.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| KREATIVNOST UNIKATNOST TEMELJITOST | 47020394141 | 4.100 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | 92963223473 | 3.933 € | 10 | 26. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| BUDIŠ PROMET DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | 70856244868 | 3.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| FIT DESIGN DOO | 76504212218 | 3.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| TEKLA VRATA D.O.O. | 04135050210 | 3.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| DESPRO METAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 32153849835 | 3.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| GRAĐEVINSKA LIMARIJA VL MLADEN PUČEK | 45874076362 | 3.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DONPROGRAM DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE | 55617496447 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| PETROKOV SERVISI DOO | 22942304760 | 3.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SLIDE JDOO | 15174449786 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| UMJETNOST KRUHA JDOO ZA USLUGE | 62044652408 | 3.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UNIGRAV DOO TRGOVINA PROIZVODNJA I USLUGE | 76039646315 | 3.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| A.K. ASPECTO GRUPA | 68029966827 | 2.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| DELFIN USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 51883682698 | 2.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| D STONE DIZAJN VL DAVORKA TOPOLOVAC | 32961633311 | 2.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ELEKTRO JAKLIĆ DOO | 12048053087 | 2.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FENSI ŠMENSI FRIZERSKI STUDIO VL DANIJELA JELIĆ | 82261866801 | 2.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| L E S T DOO ZA USLUGE I TRGOVINU | 40981620143 | 2.750 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| SALON TEREZA DOO | 19542807608 | 2.750 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| TERMO PLAMEN DOO | 75041691087 | 2.750 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| AUTOELEKTRIKA VOKIĆ DOO | 14031273025 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| BOYS AND GIRLS DOO ZA USLUGE | 51316917671 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DINA DANI JDOO | 17472744826 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| ELEKTRO JAKLIĆ OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL. SINIŠA JAKLIĆ | 83780313626 | 2.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FRIZERSKI SALON IVANA VL ČORIĆ IVANA | 31974419360 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| INSTAL SINERGIJA D.O.O. | 85118679106 | 2.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KLAVIRI BOSNAR OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL MATIJA BOSNAR | 84809067529 | 2.500 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| MONT GAS DOO | 74660554650 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| MOTORKOTAČI IGOR D.O.O. | 82346894692 | 2.500 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PODOVI GRDIĆ DOO | 70775904615 | 2.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PRIMO MERITUM D.O.O. | 38033380162 | 2.500 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| SUPREMUS - GRAD D.O.O. | 14683016828 | 2.500 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| TB INSTAL DOO | 68471124993 | 2.500 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| TEA ELEKTRONIK DOO | 27050468625 | 2.500 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| TRIK ONE JDOO ZA USLUGE | 83906217526 | 2.500 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| VITA DERM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 57658890584 | 2.500 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| ALPHA ET OMEGA DOO ZA USLUGE | 02531238111 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| AMUNINI OBRT ZA PROIZVODNJU TRG I USL VL SAŠA KMETOVIĆ | 47277194549 | 2.250 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| AUTO FOKUS DOO | 17096790169 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| AUTO HABEK SERVIS DOO | 15525494932 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| AUTO SERVIS FALETAR JDOO | 66423214182 | 2.250 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| COMPTUS DOO | 95517407528 | 2.250 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| FRIZERSKI SALON MIRELLA D.O.O. | 88290071956 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| INSTALACIJE ROBIMONT VL ROBERT KRIŠTOVIĆ | 51232186443 | 2.250 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| KSIVAS DOO | 96034163382 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| NADICA JOVANOVIĆ DOO | 88816007312 | 2.250 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PLINOSERVIS DŽAMBO JDOO | 09362691173 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| RITAM D.O.O. | 86856106407 | 2.250 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| SALON ZA ULJEPŠAVANJE ROMANA VL ROMANA TOMOVIĆ | 85836999527 | 2.250 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| VITA FORMA DOO | 86991161289 | 2.250 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| AUTOSERVIS ROMAN JDOO | 17643872913 | 2.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| CUTICLE DOO ZA USLUGE I TRGOVINU | 58772071893 | 2.000 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| DALIJA OBRT ZA FRIZERSKE USLUGE VL DALIJA MUŽENIĆ | 38797801412 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DAMBEL OBRT ZA GRADITELJSTVO VL DAMIR BELOŠEVIĆ | 34934822398 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DENIQUE JDOO ZA USLUGE | 61675996134 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROINSTALACIJE ČAJKO DOO ZA ELEKTROINSTALACIJE | 86781480448 | 2.000 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| SALUSVITA JDOO | 64574299929 | 2.000 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| SANDREJA STYLE JDOO | 75214191352 | 2.000 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| BROWS AND BEAUTY JDOO ZA USLUGE | 59170007106 | 1.750 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| ENVY CUT S DOO | 81602851994 | 1.750 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| FEELUNIQUE JDOO | 33814649313 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| FOTO ZAGREB OBRT ZA FOTOGRAF USLUGE VL MARKO KOSTANJEVEC | 24972692585 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| FRIZERSKI STUDIO LU OBRT ZA USLUGE VL I MARAVIĆ | 97554571451 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| IDEA OBRT ZA FRIZ UUSLUGE VL ANDREA DEKANIĆ | 29296842135 | 1.750 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| ID PROJEKT OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL IVICA DOMENKUŠ | 54314359710 | 1.750 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| LIJEPA KOSA JDOO | 99685187297 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| L L BARABA JDOO ZA USLUGE | 91866261509 | 1.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| MIHA OBRT ZA USLUGE VL MIODRAG MIHAJLJEVIĆ | 11190765541 | 1.750 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| ZDELICHKA OBRT ZA IZRADU KERAMIKE VL ANA GREGURIĆ BENKO | 39051250751 | 1.750 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| GLAM LAB DOO ZA USLUGE | 69003941831 | 1.500 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| HRGOVIĆ GARAGE AUTOMEHNIČARSKI OBRT VL MATIJA HRGOVIĆ | 40470984519 | 1.500 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | 02535697732 | 755 € | 6 | 13. 2. 2026. | 24. 7. 2026. |
| FINA | 85821130368 | 250 € | 1 | 28. 7. 2026. | 28. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 4. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, KDU M1, GZ OB | 3523 | 444 € | 62 |
| 17. 4. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV. KTA, MINPO TD, LPR MG | 3522 | 184 € | 162400055-5901033588 |
| 17. 4. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV. KTA, GZ TD, LPR MG | 3522 | 184 € | 162400055-5901033570 |
| 15. 4. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, MINPO OB | 3523 | 40 € | 142 |
| 15. 4. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, GZ OB | 3523 | 40 € | 142 |
| 28. 3. 2025. | HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB | 10. ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM | 3811 | 120.000 € | 306-02/25-02/24 |
| 19. 3. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO TD | 3522 | 17 € | 141 |
| 19. 3. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, GZ TD | 3522 | 17 € | 141 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 2.857 € | 61 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 2.857 € | 61 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, GZ OB | 3523 | 480 € | 61 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, MINPO OB | 3523 | 480 € | 61 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO TD | 3522 | 173 € | 140 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, GZ TD | 3522 | 173 € | 140 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, GZ OB | 3523 | 53 € | 140 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO OB | 3523 | 53 € | 140 |
| 23. 1. 2025. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | SUBV. KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 683 € | 148127-5410003850 |
| 23. 1. 2025. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | SUBV. KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 683 € | 148127-5410003850 |
| 31. 12. 2024. | AUTOSERVIS MRZLJAK VL ANTONIO MRZLJAK | POTPORE OBRTNICI, RBR. 205 | 3523 | 2.000 € | 306-02/24-04/1241 |
| 31. 12. 2024. | INSTALOPRESS OBRT VL KRISTIJAN REĐANOVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 531 | 3523 | 1.600 € | 306-02/24-04/1241 |
| 31. 12. 2024. | CENTAR LJEPOTE OBRT ZA USLUGE VL IVANA PETROVIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 233 | 3523 | 1.600 € | 306-02/24-04/1241 |
| 31. 12. 2024. | GUBIĆ TUNING AUTOMEHANIČARSKI OBRT VL GORAN GUBIĆ | POTPORE OBRTNICI, RBR. 290 | 3523 | 1.500 € | 306-02/24-04/1241 |
| 31. 12. 2024. | HRDAS OBRT ZA MONTAŽU I POPRAVAK NAMJEŠTAJA VL DAVOR HRDAS | POTPORE OBRTNICI, RBR. 88 | 3523 | 1.500 € | 306-02/24-04/1241 |
| 23. 12. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 8 € | 60 |
| 23. 12. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 8 € | 60 |
| 6. 12. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | AMBIENTA-SUFINANCIRANJE TR. ODRŽAVANJA I ORGANIZACIJE SAJMA | 3512 | 53.000 € | 306-02/24-02/560 |
| 19. 11. 2024. | UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA | SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE 89. ZLATNA IGLA ZAGREBA | 3811 | 20.000 € | 306-02/24-02/520 |
| 25. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 3.168 € | 59 |
| 25. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 3.168 € | 59 |
| 25. 10. 2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | SUBV. KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 783 € | 148127-5410003850 |
| 25. 10. 2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | SUBV. KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 783 € | 148127-5410003850 |
| 25. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, KDU M1, GZ OB | 3523 | 506 € | 59 |
| 25. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, KDU M1, MINPO OB | 3523 | 506 € | 59 |
| 25. 10. 2024. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 249 € | 162400055-5901038357 |
| 25. 10. 2024. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV.KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 249 € | 162400055-5901038365 |
| 18. 10. 2024. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV.KTA, LPR MG, GZ TD | 3522 | 350 € | 162400055-5901033570 |
| 18. 10. 2024. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO TD | 3522 | 350 € | 162400055-5901033588 |
| 16. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, MINPO TD | 3522 | 322 € | 139 |
| 16. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, GZ TD | 3522 | 322 € | 139 |
| 16. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, GZ OB | 3523 | 66 € | 139 |
| 16. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV. KTA, LPR MG, MINPO OB | 3523 | 66 € | 139 |
| 4. 9. 2024. | FINA | ANALIZA FIN. POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2023. | 3299 | 42 € | 314/24-X00070 |
| 16. 8. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO TD | 3522 | 9 € | 138 |
| 14. 8. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, LPR MG, GZ TD | 3522 | 9 € | 138 |
| 1. 8. 2024. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | IZLOŽBA KIDE TAJVAN-POTPORA JAVNI NATJEČAJ | 3811 | 4.750 € | 306-02/24-02/363 |
| 1. 8. 2024. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | IZLOŽBA ITE LONDON-POTPORA JAVNI NATJEČA | 3811 | 4.650 € | 306-02/24-02/363 |
| 1. 8. 2024. | SAVEZ INOVATORA ZAGREBA | IZLOŽBA EUROINVEST RUMUNJSKA-POTPORA JAVNI NATJEČA | 3811 | 4.550 € | 306-02/24-02/363 |
| 26. 7. 2024. | FINA | ANALIZA FIN. REZ. POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2023. | 3299 | 83 € | 314/24-X00046 |
| 25. 7. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, MINPO TD | 3522 | 3.436 € | 58 |
| 25. 7. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD | 3522 | 3.436 € | 58 |