Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 113 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 213.821 € u 92 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju213.821 €92
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard213.821 €92
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.851 €11
2026-0226.345 €10
2026-0326.226 €11
2026-0433.622 €14
2026-0524.895 €9
2026-0633.827 €15
2026-0736.076 €15
2026-0827.980 €7
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A310902311115.748 €55
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.598 €55
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212134 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831116.000 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090731112.200 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A3109073132300 €55
30. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812316 €3812
29. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.199 €3121
27. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432226.286 €3222
24. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 05,06/26A023109A31090132911.804 €3291
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311113.111 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831115.934 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.805 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.257 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083132979 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132372 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212294 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111287 €3111
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212280 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090732128 €55
3. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237142 €3237
18. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLS.ODBORA 04/26A023109A3109013291832 €3291
16. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAREGRES-ZA 2026.PRODUŽENI BORAVAKA023109A31090231212.400 €3121
16. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPUN, REGRES 2026A023109A31090831211.200 €3121
16. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAVIKENDOM U SPORTSKE DVORANE- REGRES 2026A023109A3109073121300 €3121
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310902311114.847 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831116.196 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090231322.450 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090731112.300 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831321.022 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132377 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109023212294 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109083212292 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310907321215 €55
8. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAREF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARAA023109A31090132251.166 €3225
2. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237136 €3237
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311113.631 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090831114.992 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090731112.270 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090231322.249 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083132824 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109073132375 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212294 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212245 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310907321215 €55
24. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAREFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA HRANEA023109A3109053231175 €3231
22. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432227.356 €3222
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311113.591 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831114.938 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.