Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 154.153 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju154.153 €25
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard154.153 €25
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-011.028 €3
2026-0221.325 €3
2026-0321.225 €3
2026-0420.802 €3
2026-0520.893 €3
2026-0623.343 €3
2026-0721.589 €4
2026-0823.948 €3
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad154.153 €25

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A310902311115.748 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831116.000 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090731112.200 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311113.111 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831115.934 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.257 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111287 €3111
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310902311114.847 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831116.196 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090731112.300 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311113.631 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090831114.992 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090731112.270 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311113.591 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831114.938 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090731112.272 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311114.464 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831114.484 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731112.277 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.758 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831115.308 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090731112.260 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A3109083111861 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A3109023111102 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A310907311166 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.