Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3111 · Poništi presjek

Isplaćeno 202.519.378 € u 4.202 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.461.749 €391
2026-0226.791.185 €511
2026-0327.007.169 €538
2026-0426.876.350 €533
2026-0526.208.453 €547
2026-0627.148.052 €542
2026-0727.850.426 €582
2026-0828.649.198 €528
2026-092.526.795 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030001 plaće za redovan rad202.519.378 €4202

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA 07/2026A023109A310902311114.453 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311114.343 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA 07/2026A023109A310902311114.301 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311114.061 €55
12. 8. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA 07/2026A023109A310902311113.795 €55
12. 8. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311113.783 €55
12. 8. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311113.737 €55
12. 8. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311113.721 €55
12. 8. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311113.649 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026A023109A310908311113.366 €55
12. 8. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311113.339 €55
12. 8. 2026.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311113.288 €55
12. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311113.260 €55
12. 8. 2026.OŠ RUDEŠPLAĆA 07/2026A023109A310902311113.240 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA 07/2026A023109A310902311113.014 €55
12. 8. 2026.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311112.999 €55
12. 8. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.865 €55
12. 8. 2026.OŠ VRBANIPLAĆA 07/2026A023109A310902311112.791 €55
12. 8. 2026.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA 07/2026A023109A310902311112.720 €55
12. 8. 2026.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBPLAĆA 07/2026A023109A310902311112.597 €55
12. 8. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.363 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311112.251 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.196 €55
12. 8. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA 07/2026A023109A310902311111.942 €55
12. 8. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311111.728 €55
12. 8. 2026.OŠ AUGUSTA CESARCAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311111.604 €55
12. 8. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311111.547 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA MAŽURANIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311111.498 €55
12. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA 07/2026A023109A310902311111.407 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311111.319 €55
12. 8. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311111.270 €55
12. 8. 2026.ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJUPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A410903311111.245 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKA SELAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311111.245 €55
12. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.874 €55
12. 8. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.772 €55
12. 8. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311110.694 €55
12. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311110.555 €55
12. 8. 2026.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANAPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.537 €55
12. 8. 2026.OŠ ODRAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311110.415 €55
12. 8. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.414 €55
12. 8. 2026.OŠ MEDVEDGRADPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.283 €55
12. 8. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311110.187 €55
12. 8. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA 07/2026A023109A31090231119.608 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831119.538 €55
12. 8. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231119.315 €55
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331119.022 €55
12. 8. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231118.867 €55
12. 8. 2026.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231118.866 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231118.857 €55
12. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA 07/2026A023109A31090231118.813 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.