Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 47.890 € u 48 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju47.890 €48
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard26.345 €10
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo21.545 €38
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0247.890 €48
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.198 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221694 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231258 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224248 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211211 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238200 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213188 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225184 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299173 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239171 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJASUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237100 €3237
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323697 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343152 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322750 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323745 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343331 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323329 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329323 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329419 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.758 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132239.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831115.308 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231322.270 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090731112.260 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132876 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023121869 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109073132373 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212289 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212244 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132324.803 €3232
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A31090132341.198 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013221694 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013231258 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013224248 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013211211 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013238200 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013213188 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013225184 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013299173 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013239171 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323697 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901343152 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901322750 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323745 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901343331 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323329 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901329323 €55
5. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901329419 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.