Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A023109A310902 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.680.524 € u 368 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.680.524 €368
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.680.524 €368
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-021.680.524 €368
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA-01/2026.A023109A310902311129.772 €55
12. 2. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311126.342 €55
12. 2. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311123.634 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311122.107 €55
12. 2. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPLAĆA-01/2026.A023109A310902311121.928 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311120.571 €55
12. 2. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311120.437 €55
12. 2. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311120.211 €55
12. 2. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311120.046 €55
12. 2. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311120.005 €55
12. 2. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311119.807 €55
12. 2. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311119.149 €55
12. 2. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA-01/2026.A023109A310902311118.967 €55
12. 2. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA 01.2026.A023109A310902311118.894 €55
12. 2. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311118.817 €55
12. 2. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311118.737 €55
12. 2. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA-01/2026.A023109A310902311118.641 €55
12. 2. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311118.405 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311118.336 €55
12. 2. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311118.177 €55
12. 2. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311117.735 €55
12. 2. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA-01/2026.A023109A310902311116.765 €55
12. 2. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311116.491 €55
12. 2. 2026.OŠ LUKAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311116.443 €55
12. 2. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311116.221 €55
12. 2. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311115.907 €55
12. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311115.827 €55
12. 2. 2026.OŠ DUGAVE INABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA 3 KRUG 2025A023109A310902311115.819 €55
12. 2. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311115.609 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPLAĆA-01/2026.A023109A310902311115.463 €55
12. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311115.298 €55
12. 2. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA 01.2026.A023109A310902311115.252 €55
12. 2. 2026.OŠ OTOKPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311114.932 €55
12. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311114.910 €55
12. 2. 2026.OŠ REMETEPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311114.904 €55
12. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311114.768 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311114.731 €55
12. 2. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311114.690 €55
12. 2. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311114.428 €55
12. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311114.415 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.758 €55
12. 2. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.515 €55
12. 2. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.439 €55
12. 2. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.150 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETEPLAĆA-01/2026.A023109A310902311113.042 €55
12. 2. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311112.903 €55
12. 2. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311112.402 €55
12. 2. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA 01.2026.A023109A310902311112.358 €55
12. 2. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA 01.2026.A023109A310902311112.342 €55
12. 2. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311112.342 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.