Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 50582521257 · Poništi presjek

Isplaćeno 113.231 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade113.231 €37
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-03113.231 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode43.757 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad28.102 €4
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš15.344 €1
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.650 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge4.917 €2
3292 09030029 premije osiguranja4.790 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.678 €4
3234 09030019 komunalne usluge1.815 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.050 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično550 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život505 €3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza390 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje375 €1
3211 09030004 službena putovanja320 €1
3238 09030025 računalne usluge303 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge292 €2
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika284 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume279 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja261 €1
3239 09030027 ostale usluge259 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa79 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća75 €1
3433 09030035 zatezne kamate47 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja45 €1
3293 09030030 reprezentacija35 €1
3294 09030031 članarine i norme29 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A3109042731125.520 €27311
30. 3. 2026.OŠ MALEŠNICASUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČARI-02/2026.A023109T3109033237224 €3237
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A31090132341.815 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A31090132211.050 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013231390 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013224375 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013211320 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013238303 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013213284 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013225279 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013299261 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013239259 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013236147 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901343179 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901322775 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323768 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901343347 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323345 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901329335 €55
27. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901329429 €55
24. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAREF. ZA ZAMJENU ROLO VRATA U DVORIŠTUA023109K31090132325.650 €3232
23. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132924.790 €3292
18. 3. 2026.OŠ MALEŠNICASISTEMATSKI PREGLEDI - 1.-2.2026.- 30 DJELATNIKAA023109A31090132364.770 €3236
13. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T120917369315.344 €3693
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A310902311122.729 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090831113.015 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090231322.792 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090731112.229 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083132497 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109073132368 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109023212351 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A3109113111129 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083212115 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA-02/2026.A023109A310907321238 €55
12. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A310911313221 €55
4. 3. 2026.OŠ MALEŠNICAPREHRANA UČENIKA MIN-01/2026.A023109A3109042731118.237 €27311
4. 3. 2026.OŠ MALEŠNICANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A023109A3109013291550 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.