Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 46.934 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju46.934 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard24.895 €9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk12.168 €1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo9.871 €21
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0546.934 €31
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142272.500 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.198 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221694 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014221500 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231258 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224248 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211211 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238200 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213188 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225184 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299173 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239171 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323697 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343152 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322750 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323745 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343331 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323329 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329323 €55
29. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329419 €55
20. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311113.631 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090831114.992 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090731112.270 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090231322.249 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083132824 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109073132375 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212294 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212245 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310907321215 €55
6. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731112.168 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.