Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · aktivnost A023109A310902 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.757.539 € u 370 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.757.539 €370
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.757.539 €370
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-051.757.539 €370
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 5. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311131.214 €55
14. 5. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311127.173 €55
14. 5. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311125.214 €55
14. 5. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311124.305 €55
14. 5. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311124.112 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA-04/2026.A023109A310902311123.451 €55
14. 5. 2026.OŠ KAJZERICAPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311122.828 €55
14. 5. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311122.115 €55
14. 5. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311121.137 €55
14. 5. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311120.836 €55
14. 5. 2026.OŠ SREDIŠĆEPUN PLAĆA 04/26.A023109A310902311120.538 €55
14. 5. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311120.101 €55
14. 5. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA-04/2026.A023109A310902311119.927 €55
14. 5. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311119.852 €55
14. 5. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311119.627 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311119.578 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311119.501 €55
14. 5. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311119.319 €55
14. 5. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311118.960 €55
14. 5. 2026.OŠ LUKAPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311118.894 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311118.621 €55
14. 5. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311118.547 €55
14. 5. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311118.516 €55
14. 5. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311117.892 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.912 €55
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.878 €55
14. 5. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.634 €55
14. 5. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311116.555 €55
14. 5. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA-04/2026.A023109A310902311116.523 €55
14. 5. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311116.359 €55
14. 5. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311116.190 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311115.166 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311115.037 €55
14. 5. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA-04/2026.A023109A310902311115.007 €55
14. 5. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311114.899 €55
14. 5. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311114.899 €55
14. 5. 2026.OŠ OTOKPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311114.716 €55
14. 5. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311114.668 €55
14. 5. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311114.642 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311114.076 €55
14. 5. 2026.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311114.008 €55
14. 5. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.729 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.692 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310902311113.631 €55
14. 5. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.620 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.293 €55
14. 5. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311113.142 €55
14. 5. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA-04/2026.A023109A310902311112.549 €55
14. 5. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311112.366 €55
14. 5. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311112.319 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.