Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · aktivnost A023109A310902 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.733.553 € u 393 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.733.553 €393
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.733.553 €393
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-071.733.553 €393
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231217.038 €3121
29. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231213.835 €3121
29. 7. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231213.474 €3121
29. 7. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231212.425 €3121
29. 7. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231212.363 €3121
29. 7. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231212.261 €3121
29. 7. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231212.141 €3121
29. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.669 €3121
29. 7. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.568 €3121
29. 7. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.512 €3121
29. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.488 €3121
29. 7. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.454 €3121
29. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.247 €3121
29. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.199 €3121
29. 7. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.167 €3121
29. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.086 €3121
29. 7. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.011 €3121
29. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.001 €3121
29. 7. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121886 €3121
29. 7. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121869 €3121
29. 7. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121802 €3121
29. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121741 €3121
29. 7. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121639 €3121
29. 7. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121632 €3121
29. 7. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121600 €3121
29. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121490 €3121
29. 7. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121441 €3121
29. 7. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121441 €3121
29. 7. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121441 €3121
29. 7. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121338 €3121
29. 7. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
29. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
29. 7. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
29. 7. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
29. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121160 €3121
14. 7. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA -06/2026.A023109A310902311124.952 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311124.128 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311123.043 €55
14. 7. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311121.422 €55
14. 7. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311121.314 €55
14. 7. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311120.781 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311120.746 €55
14. 7. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA-06/2026.A023109A310902311120.558 €55
14. 7. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA-06/2026.A023109A310902311119.891 €55
14. 7. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA -06/2026.A023109A310902311119.388 €55
14. 7. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311119.260 €55
14. 7. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311119.118 €55
14. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311118.219 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311118.045 €55
14. 7. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311117.787 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.