Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 27893203755 · Poništi presjek

Isplaćeno 597.551 € u 247 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju597.551 €247
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard405.589 €104
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk102.361 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo89.601 €136
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0129.571 €12
2026-0263.624 €50
2026-0384.679 €34
2026-0476.691 €18
2026-0580.769 €33
2026-0697.600 €36
2026-0797.810 €37
2026-0866.807 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad279.046 €23
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode102.361 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje47.048 €22
3223 09030009 energija40.245 €6
3222 09030041 materijal i sirovine27.414 €9
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene14.790 €10
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.758 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.076 €12
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza10.999 €9
3234 09030019 komunalne usluge9.795 €7
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.726 €7
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge4.962 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.497 €15
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.468 €5
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3211 09030004 službena putovanja2.295 €10
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge2.071 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.047 €7
3238 09030025 računalne usluge1.653 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.548 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.519 €7
3239 09030027 ostale usluge1.414 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu920 €1
3292 09030029 premije osiguranja735 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi467 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa429 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća408 €7
3433 09030035 zatezne kamate261 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja247 €7
3293 09030030 reprezentacija190 €7
3294 09030031 članarine i norme162 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901343335 €55
27. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323333 €55
27. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329326 €55
27. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329422 €55
13. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311132 €55
13. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A31091131325 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311120.571 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908311112.207 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132239.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231323.394 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831322.014 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083237762 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212423 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212106 €55
12. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908321160 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132325.442 €3232
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A31090132341.357 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013221786 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013231292 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013224281 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013211239 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013238227 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013213212 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013225209 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013299196 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013239194 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013236110 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901343159 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901322756 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323751 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901343335 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323333 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901329326 €55
5. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901329422 €55
3. 2. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAHRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025A023109A3109043222681 €3222
30. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANASUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025A023109T3109033237156 €3237
29. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 11 I 12/25.A023109A31090132911.955 €3291
28. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.A023109A3109042731113.601 €27311
23. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132239.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A31090231211.783 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A31090831111.714 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A3109023111551 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A3109083121300 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A3109083132283 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A3109083212155 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A310902313272 €55
14. 1. 2026.OŠ JURE KAŠTELANARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A31090232122 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.