Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 43821234370 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.910.236 € u 147 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju1.910.236 €147
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici1.770.645 €140
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja139.591 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-01826 €2
2026-02272.626 €21
2026-03291.796 €26
2026-04271.502 €34
2026-05253.982 €8
2026-06302.306 €36
2026-07255.365 €11
2026-08261.834 €9
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.222.511 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje211.531 €7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene139.591 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene111.540 €16
3222 09020008 materijal i sirovine82.841 €7
3223 09020009 energija26.243 €5
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.037 €3
3234 09020016 komunalne usluge18.861 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život18.602 €13
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi13.488 €6
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.313 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge10.201 €6
3292 09020023 premije osiguranja5.799 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.909 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.682 €6
3225 09020011 sitni inventar i autogume2.643 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.836 €6
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.060 €2
3238 09020020 računalne usluge990 €6
3239 09020021 ostale usluge893 €6
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza687 €6
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa414 €6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge234 €6
3211 09020004 službena putovanja168 €6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja162 €6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.DV MAKSIMIRMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.391 €55
24. 3. 2026.DV MAKSIMIRNAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291698 €3291
12. 3. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111175.077 €55
12. 3. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313229.005 €55
12. 3. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311117.571 €55
12. 3. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090131219.500 €55
12. 3. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013212403 €55
10. 3. 2026.DV MAKSIMIRREF. ZA NABAVU OPREME ZA DVORIŠTEA022109K210901422711.313 €4227
10. 3. 2026.DV MAKSIMIRREF. ZA NABAVU DIDAKTIKEA022109A21090132252.643 €3225
6. 3. 2026.DV MAKSIMIRPREHRANA 02/2026.A022109A210901322212.818 €3222
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132237.848 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.773 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.677 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.248 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236467 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224447 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227306 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231115 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV MAKSIMIRNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291698 €3291
13. 2. 2026.DV MAKSIMIRPREHRANA 01/2026.A022109A210901322210.900 €3222
12. 2. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111174.208 €55
12. 2. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313232.682 €55
12. 2. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311123.381 €55
12. 2. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A21090131219.500 €55
12. 2. 2026.DV MAKSIMIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013212359 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132367.866 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132326.195 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.715 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132212.248 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224447 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227306 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239149 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231115 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV MAKSIMIRAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55
28. 1. 2026.DV MAKSIMIRNAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.A022109A2109013291698 €3291
22. 1. 2026.DV MAKSIMIRUSKRS 2025 - LISTOPAD 2025.A022109A2109013121128 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.