Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 60990397054 · Poništi presjek

Isplaćeno 483.024 € u 221 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju483.024 €221
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard241.813 €74
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk132.864 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo108.346 €140
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0131.848 €10
2026-0264.285 €48
2026-0379.519 €31
2026-0443.097 €12
2026-0565.603 €29
2026-0685.068 €34
2026-0778.023 €31
2026-0835.582 €26
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad144.936 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode132.864 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja48.641 €4
3223 09030009 energija33.256 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.765 €16
3222 09030041 materijal i sirovine12.982 €2
3234 09030019 komunalne usluge11.838 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene9.825 €8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza9.566 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.915 €7
3292 09030029 premije osiguranja5.892 €2
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge5.417 €8
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.045 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.747 €4
4221 09030071 uredska oprema i namještaj4.564 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.478 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.476 €7
3211 09030004 službena putovanja2.315 €10
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.165 €8
3238 09030025 računalne usluge1.992 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.866 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.839 €7
3239 09030027 ostale usluge1.706 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.304 €13
3812 09030076 tekuće donacije u naravi581 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa517 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća497 €7
3433 09030035 zatezne kamate315 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja294 €7
3293 09030030 reprezentacija231 €7
3294 09030031 članarine i norme196 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231119.733 €55
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.173 €55
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.658 €55
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212308 €55
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212231 €55
7. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26.A023109A3109042731122.520 €27311
3. 7. 2026.OŠ GRANEŠINASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237190 €3237
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A31090132341.560 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013221949 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013231352 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013224344 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013211291 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013238270 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013225253 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013213252 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013299236 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013239234 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013236133 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901322771 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901343169 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901323759 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901343345 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901323342 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901329333 €55
30. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901329428 €55
24. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAAKONTACIJA ENERGIJE 05/26A023109A31090132234.000 €3223
23. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K310901323220.085 €3232
19. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPOLICA OSIGURANJAA023109A31090132925.227 €3292
19. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAREF. ZA NOVIGRADSKO PROLJEĆE 2026.A023109A3109053299445 €3299
18. 6. 2026.OŠ GRANEŠINANAKNADA ZA RAD ŠKOLS.ODBORA 05/26A023109A3109013291838 €3291
16. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPUN REGRES 2026.A023109A31090831212.700 €3121
16. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAREGRES-ZA 2026.PRODUŽENI BORAVAKA023109A31090231211.800 €3121
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310902311110.517 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831119.593 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090231321.735 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831321.583 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109083212274 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109023212223 €55
12. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310908321160 €55
3. 6. 2026.OŠ GRANEŠINAPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A3109042731120.614 €27311
2. 6. 2026.OŠ GRANEŠINASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237154 €3237
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142212.999 €4221
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.722 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221997 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231370 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224356 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211303 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238288 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213270 €55
29. 5. 2026.OŠ GRANEŠINAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225265 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.