Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 69136218794 · Poništi presjek

Isplaćeno 626.558 € u 282 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade626.558 €282
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0127.349 €15
2026-0279.529 €53
2026-03137.407 €45
2026-0468.993 €21
2026-0566.146 €35
2026-0686.940 €40
2026-0793.644 €44
2026-0866.551 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad268.816 €29
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja94.270 €10
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode73.836 €8
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje44.404 €24
4221 09030071 uredska oprema i namještaj31.021 €5
3223 09030009 energija22.169 €6
3222 09030041 materijal i sirovine19.071 €15
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene13.965 €9
3234 09030019 komunalne usluge7.235 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.800 €11
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.325 €14
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.305 €4
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.942 €8
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge4.404 €9
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.227 €7
3292 09030029 premije osiguranja3.130 €2
3237 09030023 intelektualne i osobne usluge3.067 €22
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš2.737 €1
3211 09030004 službena putovanja1.768 €11
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.512 €7
3238 09030025 računalne usluge1.217 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.140 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.119 €7
3239 09030027 ostale usluge1.043 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu480 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa315 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi309 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća301 €7
3433 09030035 zatezne kamate189 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja182 €7
3293 09030030 reprezentacija140 €7
3294 09030031 članarine i norme119 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329417 €55
29. 7. 2026.OŠ PREČKOREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142217.520 €4221
29. 7. 2026.OŠ PREČKOREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K3109014221449 €4221
29. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
28. 7. 2026.OŠ PREČKOPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A31090831212.457 €3132
27. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432227.178 €3222
24. 7. 2026.OŠ PREČKONAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ PREČKOPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292683 €3292
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311118.825 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311115.685 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231323.375 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831323.106 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731111.096 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212482 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132181 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908321160 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907323746 €55
10. 7. 2026.OŠ PREČKOSISTEMATSKI - 6.2026.- 4 DJELATNIKAA023109A3109013236636 €3236
10. 7. 2026.OŠ PREČKOHRANA IZ EKO UZGOJA ZA LIPANJ 2026A023109A310904322247 €3222
8. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 6/2026A023109A31090432226 €3222
6. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731112.599 €27311
3. 7. 2026.OŠ PREČKOSUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237193 €3237
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013234985 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013221599 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013231219 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013224216 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013211184 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013238169 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013213158 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013225155 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013299150 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A3109013239149 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901323684 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901343145 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901322743 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901323739 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901343327 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901323326 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901329320 €55
30. 6. 2026.OŠ PREČKOMAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26A023109A310901329417 €55
24. 6. 2026.OŠ PREČKOAKONTACIJA ENERGIJE ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090132233.000 €3223
19. 6. 2026.OŠ PREČKOHRANA IZ EKO UZGOJA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310904322283 €3222
18. 6. 2026.OŠ PREČKONAKNADA ZA RAD ŠKOLS.ODBORA 02,04,05/26A023109A31090132912.234 €3291
18. 6. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA UČENIKA S TEŠKOĆAMA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310904322216 €3222
16. 6. 2026.OŠ PREČKOPUN, REGRES 2026A023109A31090831214.200 €3121
16. 6. 2026.OŠ PREČKOREGRES-ZA 2026.PRODUŽENI BORAVAKA023109A31090231212.700 €3121
12. 6. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 05/2026.A023109A310908311118.532 €55
12. 6. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 05/2026.A023109A310902311118.350 €55
12. 6. 2026.OŠ PREČKOSISTEMATSKI - 4.- 5.2026.- 20 DJELATNIKAA023109A31090132363.180 €3236

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.