Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 76712040113 · Poništi presjek

Isplaćeno 283.432 € u 214 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade283.432 €214
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard175.035 €71
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk53.548 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo50.860 €135
11 Opći prihodi i primici3.988 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0118.304 €9
2026-0231.714 €46
2026-0355.852 €31
2026-0432.039 €13
2026-0538.055 €29
2026-0642.079 €31
2026-0745.210 €31
2026-0820.180 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad117.570 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode53.548 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.184 €4
3223 09030009 energija20.500 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje19.849 €16
3222 09030041 materijal i sirovine8.518 €5
3234 09030019 komunalne usluge5.687 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene4.928 €5
3299 09010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.920 €9
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.711 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.319 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.620 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.227 €14
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.094 €3
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.187 €7
3211 09030004 službena putovanja1.010 €7
3238 09030025 računalne usluge961 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika897 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume883 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge840 €13
3239 09030027 ostale usluge819 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu770 €1
3292 09030029 premije osiguranja689 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge466 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi251 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa247 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća241 €7
3433 09030035 zatezne kamate148 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja141 €7
3293 09030030 reprezentacija113 €7
3294 09030031 članarine i norme92 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A310902311110.089 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090831115.470 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090231321.665 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083132902 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109023212182 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083212154 €55
9. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICASUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026.A011209A12092232993.988 €3299
6. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAREF. ZA NOVELACIJU PR.DOK. ZA SANACIJU KUHINJEA023109K310901323212.500 €3232
4. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPREHRANA UČENIKA- MIN.-01/2026.A023109A310904273116.635 €27311
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013234761 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013221441 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013231164 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013224157 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013211134 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013238127 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013213119 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013225117 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013299110 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013239109 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICASUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237104 €3237
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323662 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901343133 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901322731 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323729 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901343320 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323319 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329315 €55
27. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329412 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231119.414 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831115.814 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132235.500 €3223
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.553 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132959 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212154 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212136 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132323.051 €3232
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013234761 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013221441 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013231164 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013224157 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013211134 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013238127 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013213119 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013225117 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013299110 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013239109 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323662 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901343133 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901322731 €55
5. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A310901323729 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.