Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 87153754672 · Poništi presjek

Isplaćeno 328.182 € u 248 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju328.182 €248
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard212.638 €102
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo68.346 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk47.199 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0117.227 €15
2026-0245.062 €50
2026-0345.676 €34
2026-0442.647 €17
2026-0542.232 €31
2026-0643.241 €36
2026-0752.568 €35
2026-0839.531 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad154.096 €28
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode47.199 €7
3223 09030009 energija28.500 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.158 €24
3222 09030041 materijal i sirovine11.523 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.519 €2
3292 09030029 premije osiguranja6.866 €3
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.500 €6
3234 09030019 komunalne usluge6.100 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.445 €4
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.473 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.829 €22
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.566 €7
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.149 €2
3211 09030004 službena putovanja1.507 €8
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.276 €19
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.275 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.070 €8
3238 09030025 računalne usluge1.031 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika961 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume947 €7
3239 09030027 ostale usluge877 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge494 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj488 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi283 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa264 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća258 €7
3433 09030035 zatezne kamate160 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja153 €7
3293 09030030 reprezentacija119 €7
3294 09030031 članarine i norme97 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
2. 6. 2026.OŠ PANTOVČAKSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237149 €3237
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013234916 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221530 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231197 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224189 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211161 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238153 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213143 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225141 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299132 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239131 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323674 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343140 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322738 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323735 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343324 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323323 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329317 €55
29. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329415 €55
20. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132235.000 €3223
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A310902311111.292 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A31090831119.036 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.863 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A31090731111.582 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A31090831321.491 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212266 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A3109073132261 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212247 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 04.2026.A023109A3109023111181 €3111
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A310907323746 €55
14. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA-04/2026.A023109A310907321238 €55
6. 5. 2026.OŠ PANTOVČAKPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273117.969 €27311
22. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432226.214 €3222
15. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKNAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.536 €3291
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311111.610 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831118.012 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.916 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090731111.387 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.322 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212259 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132229 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212227 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 03.2026.A023109A3109023111136 €3111
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907323762 €55
13. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321238 €55
2. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKAKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132238.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPOMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121900 €3121
1. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
1. 4. 2026.OŠ PANTOVČAKVIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A310904273118.327 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.