Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 01292735134 · Poništi presjek
Isplaćeno 510.453 € u 58 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 510.453 € | 58 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 510.453 € | 58 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 10.442 € | 2 |
| 2024-02 | 11.695 € | 2 |
| 2024-03 | 11.890 € | 2 |
| 2024-05 | 16.171 € | 2 |
| 2024-06 | 16.295 € | 2 |
| 2024-07 | 14.450 € | 2 |
| 2024-08 | 14.796 € | 1 |
| 2024-09 | 14.796 € | 1 |
| 2024-10 | 15.256 € | 2 |
| 2024-11 | 17.418 € | 2 |
| 2024-12 | 17.137 € | 2 |
| 2025-01 | 18.768 € | 2 |
| 2025-02 | 19.889 € | 2 |
| 2025-03 | 19.609 € | 2 |
| 2025-04 | 17.651 € | 2 |
| 2025-05 | 17.226 € | 2 |
| 2025-06 | 18.041 € | 2 |
| 2025-07 | 17.913 € | 2 |
| 2025-08 | 19.678 € | 2 |
| 2025-09 | 18.945 € | 2 |
| 2025-10 | 16.564 € | 2 |
| 2025-11 | 20.838 € | 2 |
| 2026-01 | 2.019 € | 1 |
| 2026-02 | 18.105 € | 2 |
| 2026-03 | 19.224 € | 2 |
| 2026-04 | 21.731 € | 2 |
| 2026-05 | 19.753 € | 2 |
| 2026-06 | 20.246 € | 2 |
| 2026-07 | 21.001 € | 3 |
| 2026-08 | 22.907 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09030027 plaće za redovan rad | 510.453 € | 58 |