Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 01390776709 · Poništi presjek

Isplaćeno 593.342 € u 90 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju593.342 €90
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard593.342 €90
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0113.869 €3
2024-0214.088 €3
2024-0313.617 €3
2024-0516.331 €3
2024-0617.034 €3
2024-0715.038 €3
2024-0814.687 €2
2024-0914.687 €2
2024-1015.301 €3
2024-1120.151 €3
2024-1218.111 €3
2025-0117.670 €3
2025-0219.420 €3
2025-0320.635 €3
2025-0420.859 €3
2025-0520.904 €3
2025-0619.478 €3
2025-0720.605 €3
2025-0823.448 €3
2025-0922.487 €3
2025-1020.163 €3
2025-1123.023 €3
2025-1221.927 €3
2026-011.396 €2
2026-0223.414 €3
2026-0322.288 €3
2026-0423.098 €3
2026-0525.127 €3
2026-0624.900 €3
2026-0723.765 €3
2026-0825.822 €3
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad593.342 €90

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311114.061 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831119.538 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090731112.224 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311111.465 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.052 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731112.249 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A310902311113.187 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090831119.436 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090731112.277 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311114.076 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090831118.789 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090731112.262 €55
13. 4. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A310902311112.156 €55
13. 4. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090831118.702 €55
13. 4. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090731112.239 €55
12. 3. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A310902311112.169 €55
12. 3. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A31090831117.862 €55
12. 3. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A31090731112.257 €55
12. 2. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A310902311112.402 €55
12. 2. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A31090831118.773 €55
12. 2. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A31090731112.239 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083111842 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023111554 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A310902311111.618 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831117.941 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090731112.368 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A310902311111.698 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090831119.181 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090731112.144 €55
13. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 09 2025A023109A310902311111.252 €55
13. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 09 2025A023109A31090831116.683 €55
13. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAVKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A31090731112.229 €55
11. 9. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310902311113.602 €55
11. 9. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A31090831116.757 €55
11. 9. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A31090731112.128 €55
12. 8. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A310902311113.920 €55
12. 8. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A31090831117.400 €55
12. 8. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A31090731112.128 €55
14. 7. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A310902311111.263 €55
14. 7. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090831117.202 €55
14. 7. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090731112.140 €55
12. 6. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A310902311110.935 €55
12. 6. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831116.367 €55
12. 6. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090731112.176 €55
14. 5. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A310902311111.759 €55
14. 5. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A31090831116.981 €55
14. 5. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A31090731112.164 €55
14. 4. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A310902311111.706 €55
14. 4. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A31090831116.975 €55
14. 4. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A31090731112.178 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.