Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 28957082165 · Poništi presjek
Isplaćeno 506.130 € u 73 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 506.130 € | 73 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 506.130 € | 73 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 4.732 € | 2 |
| 2024-02 | 11.154 € | 3 |
| 2024-03 | 9.169 € | 3 |
| 2024-05 | 9.366 € | 3 |
| 2024-06 | 10.231 € | 3 |
| 2024-07 | 15.245 € | 3 |
| 2024-08 | 8.140 € | 1 |
| 2024-09 | 8.267 € | 1 |
| 2024-10 | 13.467 € | 3 |
| 2024-11 | 16.352 € | 3 |
| 2024-12 | 15.355 € | 3 |
| 2025-01 | 16.631 € | 3 |
| 2025-02 | 18.677 € | 3 |
| 2025-03 | 17.160 € | 3 |
| 2025-04 | 19.448 € | 3 |
| 2025-05 | 19.654 € | 3 |
| 2025-06 | 20.203 € | 3 |
| 2025-07 | 19.172 € | 3 |
| 2025-08 | 21.436 € | 2 |
| 2025-09 | 19.534 € | 2 |
| 2025-10 | 21.021 € | 2 |
| 2025-11 | 22.149 € | 2 |
| 2026-01 | 3.254 € | 2 |
| 2026-02 | 22.200 € | 2 |
| 2026-03 | 22.415 € | 2 |
| 2026-04 | 23.803 € | 2 |
| 2026-05 | 25.894 € | 2 |
| 2026-06 | 24.458 € | 2 |
| 2026-07 | 23.190 € | 2 |
| 2026-08 | 24.355 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09030027 plaće za redovan rad | 506.130 € | 73 |