Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 29065880963 · Poništi presjek

Isplaćeno 673.761 € u 116 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju673.761 €116
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard673.761 €116
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0115.548 €5
2024-0214.634 €5
2024-0315.453 €5
2024-0520.032 €5
2024-0619.687 €5
2024-0716.435 €4
2024-0818.198 €2
2024-0919.065 €2
2024-1021.971 €4
2024-1124.377 €5
2024-1222.118 €5
2025-0121.598 €5
2025-0225.858 €5
2025-0323.930 €5
2025-0425.244 €4
2025-0523.974 €4
2025-0623.759 €4
2025-0722.606 €4
2025-0827.210 €3
2025-0926.237 €3
2025-1023.540 €3
2025-1124.724 €3
2025-1224.780 €3
2026-012.313 €3
2026-0223.535 €3
2026-0322.613 €3
2026-0423.301 €3
2026-0525.746 €3
2026-0624.680 €3
2026-0722.824 €3
2026-0827.769 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad673.761 €116

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311119.169 €55
10. 8. 2026.OŠ TRNSKOAK.PLAĆE ZA 07/26.A023109A31090831118.600 €55
15. 7. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911311165 €55
14. 7. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA-06/2026.A023109A310902311114.178 €55
14. 7. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA-06/2026.A023109A31090831118.581 €55
15. 6. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ ZAG 05/2026.A023109A3109113111129 €55
12. 6. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 05.2026.A023109A310902311116.243 €55
12. 6. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090831118.308 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.912 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831118.689 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111145 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311114.459 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831118.712 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
12. 3. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA 02.2026.A023109A310902311114.560 €55
12. 3. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA 02.2026.A023109A31090831117.924 €55
12. 3. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A3109113111129 €55
13. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26A023109A310911311197 €55
12. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311114.768 €55
12. 2. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831118.670 €55
14. 1. 2026.OŠ TRNSKORAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090831111.126 €55
14. 1. 2026.OŠ TRNSKORAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090231111.090 €55
9. 1. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25A023109A310911311197 €55
15. 12. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 11/2025.A023109A310902311116.761 €55
15. 12. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090831117.937 €55
15. 12. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025.A023109A310911311181 €55
13. 11. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 10/2025A023109A310902311115.518 €55
13. 11. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 10/2025A023109A31090831119.077 €55
13. 11. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25A023109A3109113111129 €55
15. 10. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-GRAĐ.ODGOJ-09/25.A023109A310911311197 €55
13. 10. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-09/2025.A023109A310902311114.809 €55
13. 10. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-09/2025.A023109A31090831118.634 €55
11. 9. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 08/2025A023109A310902311118.370 €55
11. 9. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 08/2025A023109A31090831116.826 €55
11. 9. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 08/2025A023109A31090731111.042 €55
12. 8. 2025.OŠ TRNSKOPUN OŠ PLAĆA 07/25A023109A310902311118.695 €55
12. 8. 2025.OŠ TRNSKOPUN OŠ PLAĆA 07/25A023109A31090831117.476 €55
12. 8. 2025.OŠ TRNSKOPUN OŠ PLAĆA 07/25A023109A31090731111.038 €55
14. 7. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-06/2025.A023109A310902311114.679 €55
14. 7. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-06/2025.A023109A31090831116.848 €55
14. 7. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA-06/2025.A023109A31090731111.025 €55
11. 7. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A310911311154 €55
13. 6. 2025.OŠ TRNSKOGRAĐANSKI ODGOJ 05/2025A023109A3109113111129 €55
12. 6. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 05/2025A023109A310902311115.381 €55
12. 6. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 05/2025A023109A31090831117.301 €55
12. 6. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 05/2025A023109A3109073111949 €55
14. 5. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA TRAVANJ 2025A023109A310902311115.540 €55
14. 5. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA TRAVANJ 2025A023109A31090831117.253 €55
14. 5. 2025.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA TRAVANJ 2025A023109A31090731111.020 €55
14. 5. 2025.OŠ TRNSKO04/25-PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A3109113111162 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.