Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 68971787775 · Poništi presjek
Isplaćeno 594.733 € u 58 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 594.733 € | 58 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 594.733 € | 58 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 13.913 € | 2 |
| 2024-02 | 13.720 € | 2 |
| 2024-03 | 15.575 € | 2 |
| 2024-05 | 16.911 € | 2 |
| 2024-06 | 16.329 € | 2 |
| 2024-07 | 17.141 € | 2 |
| 2024-08 | 16.883 € | 1 |
| 2024-09 | 16.207 € | 1 |
| 2024-10 | 19.077 € | 2 |
| 2024-11 | 20.456 € | 2 |
| 2024-12 | 19.340 € | 2 |
| 2025-01 | 19.587 € | 2 |
| 2025-02 | 20.735 € | 2 |
| 2025-03 | 21.337 € | 2 |
| 2025-04 | 20.890 € | 2 |
| 2025-05 | 20.842 € | 2 |
| 2025-06 | 22.141 € | 2 |
| 2025-07 | 21.702 € | 2 |
| 2025-08 | 25.196 € | 2 |
| 2025-09 | 25.902 € | 2 |
| 2025-10 | 23.669 € | 2 |
| 2025-11 | 23.675 € | 2 |
| 2026-01 | 1.087 € | 2 |
| 2026-02 | 23.206 € | 2 |
| 2026-03 | 22.954 € | 2 |
| 2026-04 | 22.076 € | 2 |
| 2026-05 | 24.808 € | 2 |
| 2026-06 | 23.023 € | 2 |
| 2026-07 | 20.772 € | 2 |
| 2026-08 | 25.581 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09030027 plaće za redovan rad | 594.733 € | 58 |