Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 76712040113 · Poništi presjek

Isplaćeno 398.832 € u 58 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju398.832 €58
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard398.832 €58
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-019.085 €2
2024-029.040 €2
2024-038.756 €2
2024-0511.100 €2
2024-0610.672 €2
2024-079.499 €2
2024-089.986 €1
2024-099.986 €1
2024-1011.904 €2
2024-1114.150 €2
2024-1215.438 €2
2025-0113.084 €2
2025-0214.200 €2
2025-0313.331 €2
2025-0413.748 €2
2025-0514.676 €2
2025-0615.646 €2
2025-0714.877 €2
2025-0816.299 €2
2025-0916.874 €2
2025-1014.070 €2
2025-1114.841 €2
2026-013.975 €2
2026-0215.229 €2
2026-0315.558 €2
2026-0417.643 €2
2026-0517.717 €2
2026-0616.999 €2
2026-0715.546 €2
2026-0814.903 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad398.832 €58

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA 07/2026A023109A31090231118.803 €55
10. 8. 2026.OŠ LJUBLJANICAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831116.100 €55
14. 7. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231119.514 €55
14. 7. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831116.033 €55
12. 6. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310902311111.248 €55
12. 6. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831115.750 €55
14. 5. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311111.716 €55
14. 5. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090831116.001 €55
13. 4. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-03/2026.A023109A310902311111.610 €55
13. 4. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-03/2026.A023109A31090831116.033 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A310902311110.089 €55
12. 3. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2026.A023109A31090831115.470 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231119.414 €55
12. 2. 2026.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831115.814 €55
14. 1. 2026.OŠ LJUBLJANICARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A31090231112.607 €55
14. 1. 2026.OŠ LJUBLJANICARAZLIKE PLAĆE-12/2025A023109A31090831111.369 €55
13. 11. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-10/2025.A023109A31090231119.136 €55
13. 11. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-10/2025.A023109A31090831115.705 €55
13. 10. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA 09/2025.A023109A31090231118.333 €55
13. 10. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA 09/2025.A023109A31090831115.737 €55
11. 9. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-08/2025.A023109A310902311110.270 €55
11. 9. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-08/2025.A023109A31090831116.603 €55
12. 8. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A310902311110.270 €55
12. 8. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A31090831116.029 €55
14. 7. 2025.OŠ LJUBLJANICA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090231118.848 €55
14. 7. 2025.OŠ LJUBLJANICA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090831116.029 €55
12. 6. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090231119.375 €55
12. 6. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831116.270 €55
14. 5. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA 04/25A023109A31090231118.830 €55
14. 5. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA 04/25A023109A31090831115.847 €55
14. 4. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-03/2025.A023109A31090231118.696 €55
14. 4. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-03/2025.A023109A31090831115.052 €55
13. 3. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2025.A023109A31090231118.544 €55
13. 3. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-02/2025.A023109A31090831114.787 €55
13. 2. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A31090231118.690 €55
13. 2. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A31090831115.510 €55
14. 1. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A31090231118.273 €55
14. 1. 2025.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A31090831114.811 €55
12. 12. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A31090231118.359 €55
12. 12. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A31090831117.080 €55
14. 11. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A31090231118.680 €55
14. 11. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A31090831115.470 €55
14. 10. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-09/2024.A023109A31090231117.995 €55
14. 10. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA-09/2024.A023109A31090831113.909 €55
11. 9. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 08 2024.A023109A31090231119.986 €55
9. 8. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 07/2024.A023109A31090231119.986 €55
11. 7. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231118.346 €55
11. 7. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831111.153 €55
13. 6. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 05/2024A023109A31090231118.780 €55
13. 6. 2024.OŠ LJUBLJANICAPLAĆA ZA 05/2024A023109A31090831111.892 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.