Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3111 · OIB 78539372462 · Poništi presjek
Isplaćeno 661.590 € u 96 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 661.590 € | 96 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 661.590 € | 96 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 18.191 € | 4 |
| 2024-02 | 20.893 € | 4 |
| 2024-03 | 19.347 € | 4 |
| 2024-05 | 24.085 € | 4 |
| 2024-06 | 26.859 € | 5 |
| 2024-07 | 24.764 € | 5 |
| 2024-08 | 22.321 € | 2 |
| 2024-09 | 22.759 € | 2 |
| 2024-10 | 19.502 € | 3 |
| 2024-11 | 21.030 € | 3 |
| 2024-12 | 20.999 € | 3 |
| 2025-01 | 20.404 € | 3 |
| 2025-02 | 21.753 € | 3 |
| 2025-03 | 20.605 € | 3 |
| 2025-04 | 21.079 € | 3 |
| 2025-05 | 21.540 € | 3 |
| 2025-06 | 21.991 € | 3 |
| 2025-07 | 22.004 € | 3 |
| 2025-08 | 25.124 € | 3 |
| 2025-09 | 24.645 € | 3 |
| 2025-10 | 21.756 € | 3 |
| 2025-11 | 24.848 € | 3 |
| 2026-01 | 2.476 € | 3 |
| 2026-02 | 25.839 € | 3 |
| 2026-03 | 23.875 € | 3 |
| 2026-04 | 23.456 € | 3 |
| 2026-05 | 25.395 € | 3 |
| 2026-06 | 24.402 € | 3 |
| 2026-07 | 23.163 € | 3 |
| 2026-08 | 26.483 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09030027 plaće za redovan rad | 661.590 € | 96 |