Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3132 · Poništi presjek

Isplaćeno 121.661.999 € u 15.451 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-013.244.057 €459
2024-023.746.462 €502
2024-033.732.514 €497
2024-043.548.545 €190
2024-053.089.871 €534
2024-063.158.233 €540
2024-073.077.335 €471
2024-083.190.646 €321
2024-093.344.019 €317
2024-103.433.381 €485
2024-113.470.974 €486
2024-123.518.225 €568
2025-013.564.868 €456
2025-024.096.201 €475
2025-033.933.647 €501
2025-043.990.266 €502
2025-054.122.617 €509
2025-064.190.540 €525
2025-074.043.133 €518
2025-084.211.919 €455
2025-094.231.167 €509
2025-104.151.609 €513
2025-114.301.941 €562
2025-124.347.148 €540
2026-011.321.291 €383
2026-024.265.910 €495
2026-034.218.891 €513
2026-044.278.756 €514
2026-054.153.143 €526
2026-064.380.632 €524
2026-074.526.273 €524
2026-084.561.917 €516
2026-09215.869 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3132 01010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje121.661.999 €15451

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.886 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.757 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.706 €55
12. 8. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.677 €55
12. 8. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.592 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.530 €55
12. 8. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.502 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831323.363 €55
12. 8. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.311 €55
12. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.306 €55
12. 8. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.293 €55
12. 8. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.239 €55
12. 8. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.230 €55
12. 8. 2026.OŠ LUKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.180 €55
12. 8. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.158 €55
12. 8. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.148 €55
12. 8. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.129 €55
12. 8. 2026.OŠ REMETEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.104 €55
12. 8. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.071 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA CANKARAPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.063 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.000 €55
12. 8. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.977 €55
12. 8. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.884 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.861 €55
12. 8. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.856 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.820 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.791 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.654 €55
12. 8. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.650 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETEPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.634 €55
12. 8. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.615 €55
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.598 €55
12. 8. 2026.OŠ CVJETNO NASELJEPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.592 €55
12. 8. 2026.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.592 €55
12. 8. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.533 €55
12. 8. 2026.OŠ JELKOVECPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.530 €55
12. 8. 2026.OŠ VUKOMERECPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.508 €55
12. 8. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.492 €55
12. 8. 2026.OŠ OTOKPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.489 €55
12. 8. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.487 €55
12. 8. 2026.OŠ MARINA DRŽIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.484 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.475 €55
12. 8. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.450 €55
12. 8. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.444 €55
12. 8. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.413 €55
12. 8. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.408 €55
12. 8. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.385 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.367 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.360 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.320 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.