Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 07628779327 · Poništi presjek
Isplaćeno 13.881 € u 46 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 13.881 € | 46 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 13.881 € | 46 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 412 € | 1 |
| 2024-02 | 455 € | 1 |
| 2024-03 | 462 € | 1 |
| 2024-05 | 485 € | 1 |
| 2024-06 | 539 € | 2 |
| 2024-07 | 544 € | 2 |
| 2024-08 | 516 € | 1 |
| 2024-10 | 533 € | 2 |
| 2024-11 | 402 € | 1 |
| 2024-12 | 403 € | 1 |
| 2025-01 | 443 € | 2 |
| 2025-02 | 376 € | 2 |
| 2025-03 | 537 € | 2 |
| 2025-04 | 396 € | 1 |
| 2025-05 | 394 € | 1 |
| 2025-06 | 445 € | 1 |
| 2025-07 | 445 € | 1 |
| 2025-08 | 445 € | 1 |
| 2025-10 | 438 € | 2 |
| 2025-11 | 556 € | 2 |
| 2025-12 | 661 € | 3 |
| 2026-01 | 315 € | 2 |
| 2026-02 | 638 € | 2 |
| 2026-03 | 543 € | 2 |
| 2026-04 | 560 € | 2 |
| 2026-05 | 464 € | 2 |
| 2026-06 | 448 € | 2 |
| 2026-07 | 569 € | 2 |
| 2026-08 | 455 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.881 € | 46 |