Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 09149352137 · Poništi presjek
Isplaćeno 22.507 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 22.507 € | 56 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 22.507 € | 56 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1.264 € | 2 |
| 2024-02 | 757 € | 2 |
| 2024-03 | 877 € | 2 |
| 2024-05 | 834 € | 2 |
| 2024-06 | 796 € | 2 |
| 2024-07 | 757 € | 2 |
| 2024-08 | 554 € | 1 |
| 2024-10 | 829 € | 2 |
| 2024-11 | 1.330 € | 2 |
| 2024-12 | 1.068 € | 2 |
| 2025-01 | 1.222 € | 2 |
| 2025-02 | 898 € | 2 |
| 2025-03 | 1.013 € | 2 |
| 2025-04 | 945 € | 2 |
| 2025-05 | 813 € | 2 |
| 2025-06 | 757 € | 2 |
| 2025-07 | 757 € | 2 |
| 2025-08 | 680 € | 2 |
| 2025-10 | 634 € | 2 |
| 2025-11 | 634 € | 2 |
| 2025-12 | 964 € | 3 |
| 2026-01 | 251 € | 1 |
| 2026-02 | 542 € | 2 |
| 2026-03 | 658 € | 2 |
| 2026-04 | 474 € | 2 |
| 2026-05 | 601 € | 2 |
| 2026-06 | 708 € | 2 |
| 2026-07 | 635 € | 2 |
| 2026-08 | 253 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.507 € | 56 |