Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 11943741285 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.592 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju9.592 €52
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard9.592 €52
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01231 €1
2024-02223 €1
2024-03231 €1
2024-05231 €1
2024-06231 €1
2024-07231 €1
2024-08231 €1
2024-09154 €1
2024-10286 €2
2024-11300 €2
2024-12308 €2
2025-01283 €2
2025-02322 €2
2025-03327 €2
2025-04346 €2
2025-05346 €2
2025-06346 €2
2025-07326 €2
2025-08221 €2
2025-09249 €2
2025-10451 €2
2025-11500 €2
2025-12500 €2
2026-01269 €1
2026-02380 €2
2026-03385 €2
2026-04371 €2
2026-05357 €2
2026-06385 €2
2026-07385 €2
2026-08184 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.592 €52

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212184 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212154 €55
12. 6. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109023212231 €55
12. 6. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109083212154 €55
14. 5. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109083212126 €55
13. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109023212231 €55
13. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109083212140 €55
12. 3. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-02/2026.A023109A3109023212231 €55
12. 3. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083212154 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-01/2026.A023109A3109023212231 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-01/2026.A023109A3109083212149 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212269 €55
15. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109083212269 €55
15. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109023212231 €55
13. 11. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109083212269 €55
13. 11. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109023212231 €55
13. 10. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212231 €55
13. 10. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212220 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A3109023212172 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310908321277 €55
12. 8. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A3109023212184 €55
12. 8. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A310908321237 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANA- PLAĆA 06.2025.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANA- PLAĆA 06.2025.A023109A310908321295 €55
12. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212231 €55
12. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083212115 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A3109083212115 €55
14. 4. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A3109023212231 €55
14. 4. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A3109083212115 €55
13. 3. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2025.A023109A3109023212252 €55
13. 3. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2025.A023109A310908321275 €55
13. 2. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 01.2025.A023109A3109023212239 €55
13. 2. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 01.2025.A023109A310908321283 €55
14. 1. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A3109023212231 €55
14. 1. 2025.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A310908321252 €55
12. 12. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A3109023212231 €55
12. 12. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A310908321277 €55
14. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A3109023212223 €55
14. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A310908321277 €55
14. 10. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 09.2024.A023109A3109023212231 €55
14. 10. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 09.2024.A023109A310908321255 €55
11. 9. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 08 2024.A023109A3109023212154 €55
9. 8. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 07/2024.A023109A3109023212231 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212231 €55
13. 6. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 05 2024.A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023212231 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023212231 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.