Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 11943741285 · Poništi presjek
Isplaćeno 9.592 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 9.592 € | 52 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 9.592 € | 52 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 231 € | 1 |
| 2024-02 | 223 € | 1 |
| 2024-03 | 231 € | 1 |
| 2024-05 | 231 € | 1 |
| 2024-06 | 231 € | 1 |
| 2024-07 | 231 € | 1 |
| 2024-08 | 231 € | 1 |
| 2024-09 | 154 € | 1 |
| 2024-10 | 286 € | 2 |
| 2024-11 | 300 € | 2 |
| 2024-12 | 308 € | 2 |
| 2025-01 | 283 € | 2 |
| 2025-02 | 322 € | 2 |
| 2025-03 | 327 € | 2 |
| 2025-04 | 346 € | 2 |
| 2025-05 | 346 € | 2 |
| 2025-06 | 346 € | 2 |
| 2025-07 | 326 € | 2 |
| 2025-08 | 221 € | 2 |
| 2025-09 | 249 € | 2 |
| 2025-10 | 451 € | 2 |
| 2025-11 | 500 € | 2 |
| 2025-12 | 500 € | 2 |
| 2026-01 | 269 € | 1 |
| 2026-02 | 380 € | 2 |
| 2026-03 | 385 € | 2 |
| 2026-04 | 371 € | 2 |
| 2026-05 | 357 € | 2 |
| 2026-06 | 385 € | 2 |
| 2026-07 | 385 € | 2 |
| 2026-08 | 184 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.592 € | 52 |