Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 24802180410 · Poništi presjek
Isplaćeno 22.019 € u 82 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 22.019 € | 82 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 22.019 € | 82 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 583 € | 2 |
| 2024-02 | 521 € | 2 |
| 2024-03 | 465 € | 2 |
| 2024-05 | 534 € | 2 |
| 2024-06 | 536 € | 2 |
| 2024-07 | 503 € | 2 |
| 2024-08 | 229 € | 2 |
| 2024-09 | 133 € | 2 |
| 2024-10 | 562 € | 3 |
| 2024-11 | 709 € | 3 |
| 2024-12 | 771 € | 3 |
| 2025-01 | 813 € | 3 |
| 2025-02 | 735 € | 3 |
| 2025-03 | 680 € | 3 |
| 2025-04 | 772 € | 3 |
| 2025-05 | 765 € | 3 |
| 2025-06 | 749 € | 3 |
| 2025-07 | 733 € | 3 |
| 2025-08 | 423 € | 3 |
| 2025-09 | 94 € | 3 |
| 2025-10 | 946 € | 3 |
| 2025-11 | 1.138 € | 3 |
| 2025-12 | 1.070 € | 3 |
| 2026-01 | 384 € | 2 |
| 2026-02 | 1.033 € | 3 |
| 2026-03 | 1.189 € | 3 |
| 2026-04 | 1.132 € | 3 |
| 2026-05 | 1.084 € | 3 |
| 2026-06 | 1.133 € | 3 |
| 2026-07 | 1.154 € | 3 |
| 2026-08 | 446 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.019 € | 82 |