Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 28957082165 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.832 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 6.832 € | 51 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 6.832 € | 51 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 77 € | 1 |
| 2024-02 | 194 € | 2 |
| 2024-03 | 137 € | 2 |
| 2024-05 | 175 € | 2 |
| 2024-06 | 192 € | 2 |
| 2024-07 | 135 € | 2 |
| 2024-09 | 96 € | 1 |
| 2024-10 | 240 € | 2 |
| 2024-11 | 296 € | 2 |
| 2024-12 | 260 € | 2 |
| 2025-01 | 241 € | 2 |
| 2025-02 | 263 € | 2 |
| 2025-03 | 233 € | 2 |
| 2025-04 | 269 € | 2 |
| 2025-05 | 269 € | 2 |
| 2025-06 | 269 € | 2 |
| 2025-07 | 269 € | 2 |
| 2025-09 | 269 € | 2 |
| 2025-10 | 303 € | 2 |
| 2025-11 | 328 € | 2 |
| 2026-01 | 176 € | 1 |
| 2026-02 | 282 € | 2 |
| 2026-03 | 385 € | 2 |
| 2026-04 | 359 € | 2 |
| 2026-05 | 373 € | 2 |
| 2026-06 | 379 € | 2 |
| 2026-07 | 362 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.832 € | 51 |